Updated: April 2026
Top 50 Attacking Countries
Ranking of countries with highest attack volume detected by our honeypot network in the last 30 days.
| # | Country | Attacks | IPs | Malware | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬Singapore | 3,364,370 | 1,404 | 958 | 26.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 2,075,526 | 12,463 | 1635 | 16.3% |
| 3 | 🇳🇱Netherlands | 1,033,209 | 897 | 253 | 8.1% |
| 4 | 🇷🇴Romania | 781,336 | 121 | 47 | 6.1% |
| 5 | 🇸🇨SC | 775,257 | 108 | 284 | 6.1% |
| 6 | 🇭🇰Hong Kong | 384,952 | 803 | 1529 | 3.0% |
| 7 | 🇮🇩Indonesia | 321,513 | 1,729 | 2242 | 2.5% |
| 8 | 🇨🇳China | 307,101 | 11,231 | 690 | 2.4% |
| 9 | 🇻🇳Vietnam | 306,523 | 1,452 | 669 | 2.4% |
| 10 | 🇮🇳India | 304,183 | 2,584 | 860 | 2.4% |
| 11 | 🇧🇷Brazil | 278,653 | 1,076 | 642 | 2.2% |
| 12 | 🇱🇹LT | 257,018 | 52 | 39 | 2.0% |
| 13 | 🇺🇦Ukraine | 180,344 | 327 | 47 | 1.4% |
| 14 | 🇧🇬BG | 170,032 | 140 | 68 | 1.3% |
| 15 | 🇩🇪Germany | 167,714 | 1,577 | 541 | 1.3% |
| 16 | 🇫🇷France | 165,475 | 1,031 | 533 | 1.3% |
| 17 | 🇹🇷Turkey | 122,035 | 434 | 115 | 1.0% |
| 18 | 🇬🇧United Kingdom | 120,237 | 1,598 | 334 | 0.9% |
| 19 | 🇰🇷South Korea | 105,552 | 848 | 900 | 0.8% |
| 20 | 🇷🇺Russia | 98,690 | 2,301 | 181 | 0.8% |
| 21 | 🇵🇰Pakistan | 96,014 | 811 | 81 | 0.8% |
| 22 | 🇨🇭CH | 92,091 | 89 | 97 | 0.7% |
| 23 | 🇹🇼Taiwan | 91,166 | 796 | 304 | 0.7% |
| 24 | 🇿🇦South Africa | 88,436 | 212 | 103 | 0.7% |
| 25 | 🇲🇽Mexico | 79,097 | 534 | 283 | 0.6% |
| 26 | 🇵🇭Philippines | 75,416 | 486 | 122 | 0.6% |
| 27 | 🇪🇬Egypt | 75,253 | 588 | 74 | 0.6% |
| 28 | 🇻🇪VE | 74,431 | 261 | 61 | 0.6% |
| 29 | 🇨🇦Canada | 66,464 | 452 | 174 | 0.5% |
| 30 | 🇧🇩Bangladesh | 64,432 | 234 | 152 | 0.5% |
| 31 | 🇦🇺Australia | 57,511 | 285 | 82 | 0.5% |
| 32 | 🇸🇦SA | 53,601 | 142 | 28 | 0.4% |
| 33 | 🇲🇦MA | 53,064 | 65 | 84 | 0.4% |
| 34 | 🇯🇵Japan | 49,333 | 878 | 282 | 0.4% |
| 35 | 🇰🇪KE | 40,831 | 96 | 61 | 0.3% |
| 36 | 🇵🇦PA | 40,445 | 33 | 26 | 0.3% |
| 37 | 🇸🇪SE | 39,770 | 144 | 187 | 0.3% |
| 38 | 🇹🇭Thailand | 39,576 | 856 | 126 | 0.3% |
| 39 | 🇧🇴BO | 33,200 | 92 | 92 | 0.3% |
| 40 | 🇦🇱AL | 26,294 | 6 | 28 | 0.2% |
| 41 | 🇨🇱CL | 22,458 | 81 | 98 | 0.2% |
| 42 | 🇨🇴Colombia | 22,443 | 217 | 184 | 0.2% |
| 43 | 🇦🇷Argentina | 20,119 | 309 | 198 | 0.2% |
| 44 | 🇪🇸Spain | 18,307 | 133 | 284 | 0.1% |
| 45 | 🇮🇷Iran | 17,250 | 129 | 2 | 0.1% |
| 46 | 🇲🇾Malaysia | 16,214 | 652 | 177 | 0.1% |
| 47 | 🇵🇱Poland | 15,479 | 113 | 117 | 0.1% |
| 48 | 🇮🇱IL | 13,553 | 65 | 22 | 0.1% |
| 49 | 🇳🇬Nigeria | 13,186 | 490 | 109 | 0.1% |
| 50 | 🇪🇹ET | 13,143 | 82 | 86 | 0.1% |
50
Countries
12,728,297
Total Attacks
30d
Period