Malicious Domains
Domains observed in malicious URLs and phishing feeds
Total: 2,416 domains
| Domain | Phishing | URLs | Source | Seen |
|---|---|---|---|---|
| zyaqtu.club | Yes | 0 | openphish | 3/27/2026 |
| zxgdvj.cn | Yes | 0 | openphish | 3/23/2026 |
| zxd365756.com | Yes | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| zwwznx.info | Yes | 0 | openphish | 3/29/2026 |
| zugangmailer.de | Yes | 0 | openphish | 4/2/2026 |
| zmexq.cn | Yes | 0 | openphish | 3/22/2026 |
| zjczwl.cn | Yes | 0 | openphish | 3/25/2026 |
| zhx-kaiyunty.com | Yes | 0 | openphish | 3/27/2026 |
| zhw-lanjing.com | Yes | 0 | openphish | 3/29/2026 |
| zhj-pg.com | Yes | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| zhe-xiongmaosports.com | Yes | 0 | openphish | 3/22/2026 |
| zh-zone-okooosports.com | Yes | 0 | openphish | 3/21/2026 |
| zh-h5-dog28.com | Yes | 0 | openphish | 4/5/2026 |
| zh-ap-whatsapp.com | Yes | 0 | openphish | 3/29/2026 |
| zh-ap-whatoapap.com | Yes | 0 | openphish | 3/29/2026 |
| zerooneinf.com | Yes | 0 | openphish | 4/1/2026 |
| zentrale.services | Yes | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| zelcore.io | Yes | 0 | openphish | 3/30/2026 |
| zeina-tech.com | Yes | 0 | openphish | 3/31/2026 |
| zeabur.app | Yes | 0 | openphish | 4/5/2026 |
| zdaux.life | Yes | 0 | openphish | 3/26/2026 |
| zbkd.life | Yes | 0 | openphish | 4/3/2026 |
| zaueb.life | Yes | 0 | openphish | 4/4/2026 |
| zapier.app | Yes | 0 | openphish | 4/3/2026 |
| zalupazalupu.top | Yes | 0 | openphish | 3/28/2026 |
| zak6y6.info | Yes | 0 | openphish | 3/29/2026 |
| za.com | Yes | 1 | urlhaus | 4/1/2026 |
| yvhjc.life | Yes | 0 | openphish | 3/28/2026 |
| yusihk.com | Yes | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| yuomz.com | Yes | 0 | openphish | 3/28/2026 |
| yucca-it.com | Yes | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| yrosbsjf.top | Yes | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| ypcyy.com | Yes | 0 | openphish | 4/3/2026 |
| youthingstrategies.com | Yes | 0 | openphish | 4/4/2026 |
| your-car-freight-check.xyz | Yes | 0 | openphish | 4/4/2026 |
| youplaythird.com | Yes | 0 | openphish | 3/23/2026 |
| yorkss.com | Yes | 0 | openphish | 4/1/2026 |
| yogisandyoginis.com | Yes | 0 | openphish | 4/2/2026 |
| ymiznf.cn | Yes | 0 | openphish | 4/4/2026 |
| ylg0026.com | Yes | 0 | openphish | 3/30/2026 |
| yl9971.com | Yes | 0 | openphish | 3/30/2026 |
| yl9810.com | Yes | 0 | openphish | 3/30/2026 |
| ygffgimd.life | Yes | 0 | openphish | 3/23/2026 |
| ydjuz.life | Yes | 0 | openphish | 3/31/2026 |
| yd5689.com | Yes | 0 | openphish | 3/30/2026 |
| yayforms.link | Yes | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| yahoooo.info | Yes | 0 | openphish | 3/27/2026 |
| y212v.xyz | Yes | 0 | openphish | 3/26/2026 |
| xz9876.com | Yes | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| xwalletconnect.com | Yes | 0 | openphish | 3/29/2026 |
Page 1 of 49