ISP/ASN
Datacamp Limited
AS21223850
Malicious IPs
7,670
Total Attacks
35
Avg Risk
30d
Period
Malicious IPs from this ISP
| IP | Country | Attacks | Risk | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 178.83.200.3 | 🇬🇧 | 260 | 80 | 5/7/2026 |
| 37.19.198.236 | 🇺🇸 | 1,588 | 70 | 5/5/2026 |
| 37.19.210.13 | 🇺🇸 | 141 | 55 | 4/15/2026 |
| 5.180.78.55 | 🇸🇬 | 152 | 55 | 2/22/2026 |
| 151.245.195.153 | 🇦🇪 | 286 | 55 | 1/12/2026 |
| 84.17.55.211 | 🇵🇱 | 69 | 50 | 4/28/2026 |
| 158.173.158.100 | 🇫🇷 | 599 | 50 | 2/4/2026 |
| 138.199.29.156 | 🇬🇧 | 870 | 45 | 4/17/2026 |
| 154.47.20.231 | 🇯🇵 | 425 | 45 | 3/5/2026 |
| 37.19.210.12 | 🇺🇸 | 317 | 42 | 3/4/2026 |
| 156.146.63.131 | 🇫🇷 | 19 | 42 | 1/26/2026 |
| 37.19.210.5 | 🇺🇸 | 407 | 42 | 2/27/2026 |
| 79.127.217.59 | 🇺🇸 | 70 | 40 | 4/15/2026 |
| 79.127.171.197 | 🇳🇱 | 21 | 40 | 1/17/2026 |
| 158.173.158.33 | 🇫🇷 | 14 | 40 | 1/7/2026 |
| 149.102.240.182 | 🇺🇦 | 13 | 35 | 4/27/2026 |
| 181.215.65.64 | 🇺🇸 | 56 | 35 | 4/5/2026 |
| 156.146.38.169 | 🇺🇸 | 52 | 35 | 4/25/2026 |
| 84.17.58.39 | 🇮🇹 | 1,780 | 35 | 4/19/2026 |
| 158.173.154.18 | 🇩🇪 | 109 | 35 | 2/22/2026 |
| 79.127.181.39 | 🇬🇷 | 31 | 35 | 1/17/2026 |
| 121.127.42.69 | 🇺🇸 | 8 | 32 | 1/16/2026 |
| 199.181.239.32 | 🇺🇸 | 3 | 30 | 4/17/2026 |
| 84.233.216.142 | 🇩🇪 | 19 | 30 | 4/27/2026 |
| 178.253.13.175 | 🇬🇷 | 8 | 30 | 4/17/2026 |
| 84.239.45.3 | 🇺🇸 | 6 | 30 | 4/3/2026 |
| 185.156.46.153 | 🇺🇸 | 42 | 30 | 3/13/2026 |
| 66.93.7.209 | 🇺🇸 | 4 | 30 | 4/17/2026 |
| 151.247.124.234 | 🇺🇸 | 5 | 30 | 4/17/2026 |
| 151.247.123.41 | 🇺🇸 | 3 | 30 | 4/17/2026 |
| 104.219.170.199 | 🇺🇸 | 8 | 30 | 4/17/2026 |
| 72.244.47.118 | 🇺🇸 | 3 | 30 | 4/17/2026 |
| 143.244.57.82 | 🇫🇷 | 9 | 27 | 3/28/2026 |
| 79.127.205.143 | 🇺🇸 | 21 | 25 | 2/8/2026 |
| 84.239.45.12 | 🇺🇸 | 15 | 25 | 4/22/2026 |
| 181.215.65.63 | 🇺🇸 | 38 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.51 | 🇺🇸 | 28 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.59 | 🇺🇸 | 11 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.61 | 🇺🇸 | 12 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.52 | 🇺🇸 | 14 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.50 | 🇺🇸 | 12 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.62 | 🇺🇸 | 15 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.60 | 🇺🇸 | 16 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.53 | 🇺🇸 | 15 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.54 | 🇺🇸 | 16 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.56 | 🇺🇸 | 25 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.57 | 🇺🇸 | 17 | 25 | 4/5/2026 |
| 181.215.65.58 | 🇺🇸 | 11 | 25 | 4/5/2026 |
| 173.239.198.184 | 🇺🇸 | 5 | 25 | 4/22/2026 |
| 209.101.203.110 | 🇺🇸 | 2 | 25 | 4/17/2026 |
Report Abuse
If you have been victim of attacks from Datacamp Limited IPs, you can report the abuse to the ISP security team. Look for the abuse contact address in the ASN WHOIS record.