Atualizado: fevereiro de 2026
Top 100 IPs Mais Perigosos
Ranking dos enderecos IP com maiores pontuacoes de risco baseado em ataques detectados pela nossa rede global de honeypots nos ultimos 30 dias.
| # | IP | Pais | Ataques | Risco | ISP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.83.240.70 | 🇺🇸US | 1.504.001 | 95 | Alsycon B.V. |
| 2 | 45.95.147.229 | 🇳🇱NL | 353.949 | 95 | Alsycon B.V. |
| 3 | 45.88.186.70 | 🇺🇸US | 47.589 | 90 | 1337 Services GmbH |
| 4 | 5.187.35.21 | 🇳🇱NL | 26.295 | 90 | Amarutu Technology Ltd |
| 5 | 195.3.222.78 | 🇵🇱PL | 21.207 | 90 | MEVSPACE sp. z o.o. |
| 6 | 3.130.96.91 | 🇺🇸US | 20.313 | 90 | AMAZON-02 |
| 7 | 3.132.23.201 | 🇺🇸US | 17.561 | 95 | AMAZON-02 |
| 8 | 3.137.73.221 | 🇺🇸US | 17.220 | 90 | AMAZON-02 |
| 9 | 3.134.148.59 | 🇺🇸US | 16.917 | 95 | AMAZON-02 |
| 10 | 3.143.33.63 | 🇺🇸US | 14.571 | 90 | AMAZON-02 |
| 11 | 3.149.59.26 | 🇺🇸US | 14.523 | 90 | AMAZON-02 |
| 12 | 172.18.0.1 | 3050 | 90 | - | |
| 13 | 121.41.167.197 | 🇨🇳CN | 2872 | 90 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 14 | 89.42.231.184 | 🇳🇱NL | 2433 | 90 | Amarutu Technology Ltd |
| 15 | 130.12.180.18 | 🇺🇸US | 2412 | 95 | Railnet LLC |
| 16 | 121.199.174.166 | 🇨🇳CN | 2147 | 90 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 17 | 31.14.32.6 | 🇳🇱NL | 1615 | 90 | NewVM B.V. |
| 18 | 47.97.123.186 | 🇨🇳CN | 1574 | 90 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 19 | 192.168.64.1 | 1484 | 90 | - | |
| 20 | 91.224.92.14 | 🇬🇧GB | 1434 | 90 | UAB Host Baltic |
| 21 | 172.236.228.222 | 🇺🇸US | 1425 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 22 | 167.99.78.165 | 🇸🇬SG | 1363 | 90 | DIGITALOCEAN-ASN |
| 23 | 45.79.128.205 | 🇺🇸US | 1269 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 24 | 197.211.55.20 | 🇳🇬NG | 1222 | 90 | globacom-as |
| 25 | 172.105.128.11 | 🇺🇸US | 1220 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 26 | 103.27.60.83 | 🇻🇳VN | 947 | 90 | Viet Solutions Services Trading Company Limited |
| 27 | 65.49.20.67 | 🇺🇸US | 716 | 90 | HURRICANE |
| 28 | 65.49.20.68 | 🇺🇸US | 700 | 90 | HURRICANE |
| 29 | 184.105.247.252 | 🇺🇸US | 612 | 90 | HURRICANE |
| 30 | 152.53.184.147 | 🇦🇹AT | 598 | 90 | netcup GmbH |
| 31 | 184.105.139.70 | 🇺🇸US | 592 | 90 | HURRICANE |
| 32 | 74.82.47.5 | 🇺🇸US | 589 | 90 | HURRICANE |
| 33 | 184.105.247.194 | 🇺🇸US | 585 | 90 | HURRICANE |
| 34 | 184.105.139.69 | 🇺🇸US | 580 | 90 | HURRICANE |
| 35 | 184.105.247.254 | 🇺🇸US | 576 | 90 | HURRICANE |
| 36 | 65.49.1.232 | 🇺🇸US | 575 | 90 | HURRICANE |
| 37 | 203.55.131.3 | 🇺🇸US | 574 | 90 | SINGLEHOP-LLC |
| 38 | 64.62.156.24 | 🇺🇸US | 557 | 90 | HURRICANE |
| 39 | 216.218.206.69 | 🇺🇸US | 557 | 90 | HURRICANE |
| 40 | 184.105.247.195 | 🇺🇸US | 557 | 90 | HURRICANE |
| 41 | 64.62.156.38 | 🇺🇸US | 556 | 90 | HURRICANE |
| 42 | 65.49.1.94 | 🇺🇸US | 552 | 90 | HURRICANE |
| 43 | 64.62.156.80 | 🇺🇸US | 549 | 90 | HURRICANE |
| 44 | 64.62.197.167 | 🇺🇸US | 548 | 90 | HURRICANE |
| 45 | 184.105.139.68 | 🇺🇸US | 546 | 90 | HURRICANE |
| 46 | 64.62.156.162 | 🇺🇸US | 545 | 90 | HURRICANE |
| 47 | 64.62.156.192 | 🇺🇸US | 542 | 90 | HURRICANE |
| 48 | 64.62.197.182 | 🇺🇸US | 538 | 90 | HURRICANE |
| 49 | 65.49.1.122 | 🇺🇸US | 537 | 90 | HURRICANE |
| 50 | 184.105.139.67 | 🇺🇸US | 527 | 90 | HURRICANE |
| 51 | 64.62.156.222 | 🇺🇸US | 527 | 90 | HURRICANE |
| 52 | 65.49.1.24 | 🇺🇸US | 526 | 90 | HURRICANE |
| 53 | 64.62.156.142 | 🇺🇸US | 526 | 90 | HURRICANE |
| 54 | 64.62.197.137 | 🇺🇸US | 523 | 90 | HURRICANE |
| 55 | 65.49.1.192 | 🇺🇸US | 522 | 90 | HURRICANE |
| 56 | 64.62.156.152 | 🇺🇸US | 521 | 90 | HURRICANE |
| 57 | 64.62.197.227 | 🇺🇸US | 521 | 90 | HURRICANE |
| 58 | 184.105.247.196 | 🇺🇸US | 520 | 90 | HURRICANE |
| 59 | 65.49.1.142 | 🇺🇸US | 519 | 90 | HURRICANE |
| 60 | 216.218.206.66 | 🇺🇸US | 517 | 90 | HURRICANE |
| 61 | 65.49.1.10 | 🇺🇸US | 516 | 90 | HURRICANE |
| 62 | 65.49.1.66 | 🇺🇸US | 509 | 90 | HURRICANE |
| 63 | 64.62.156.212 | 🇺🇸US | 509 | 90 | HURRICANE |
| 64 | 64.62.197.47 | 🇺🇸US | 506 | 90 | HURRICANE |
| 65 | 71.6.134.234 | 🇺🇸US | 504 | 90 | CARINET |
| 66 | 64.62.197.92 | 🇺🇸US | 501 | 90 | HURRICANE |
| 67 | 64.62.197.107 | 🇺🇸US | 499 | 90 | HURRICANE |
| 68 | 203.55.131.5 | 🇺🇸US | 498 | 90 | SINGLEHOP-LLC |
| 69 | 74.82.47.2 | 🇺🇸US | 493 | 90 | HURRICANE |
| 70 | 65.49.1.152 | 🇺🇸US | 491 | 90 | HURRICANE |
| 71 | 64.62.197.62 | 🇺🇸US | 489 | 90 | HURRICANE |
| 72 | 64.62.197.152 | 🇺🇸US | 484 | 90 | HURRICANE |
| 73 | 64.62.156.94 | 🇺🇸US | 475 | 90 | HURRICANE |
| 74 | 64.62.197.17 | 🇺🇸US | 466 | 90 | HURRICANE |
| 75 | 64.62.156.108 | 🇺🇸US | 465 | 90 | HURRICANE |
| 76 | 216.218.206.67 | 🇺🇸US | 449 | 90 | HURRICANE |
| 77 | 64.62.156.172 | 🇺🇸US | 444 | 90 | HURRICANE |
| 78 | 65.49.1.212 | 🇺🇸US | 431 | 90 | HURRICANE |
| 79 | 64.62.156.132 | 🇺🇸US | 425 | 90 | HURRICANE |
| 80 | 65.49.1.222 | 🇺🇸US | 425 | 90 | HURRICANE |
| 81 | 65.49.1.52 | 🇺🇸US | 419 | 90 | HURRICANE |
| 82 | 192.109.200.205 | 🇫🇷FR | 418 | 90 | OVH SAS |
| 83 | 45.175.37.18 | 🇻🇪VE | 399 | 90 | TCA SERVICES C.A. |
| 84 | 194.164.107.4 | 🇺🇸US | 394 | 90 | VT-255-50219 |
| 85 | 65.49.1.182 | 🇺🇸US | 366 | 90 | HURRICANE |
| 86 | 71.6.134.233 | 🇺🇸US | 362 | 90 | CARINET |
| 87 | 71.6.134.235 | 🇺🇸US | 358 | 90 | CARINET |
| 88 | 194.164.107.6 | 🇺🇸US | 335 | 90 | VT-255-50219 |
| 89 | 192.168.112.1 | 240 | 90 | - | |
| 90 | 172.28.0.1 | 225 | 90 | - | |
| 91 | 164.92.233.170 | 🇩🇪DE | 219 | 90 | DIGITALOCEAN-ASN |
| 92 | 152.32.129.110 | 🇭🇰HK | 189 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 93 | 64.226.100.58 | 🇩🇪DE | 171 | 90 | DIGITALOCEAN-ASN |
| 94 | 172.23.0.1 | 170 | 90 | - | |
| 95 | 66.228.53.4 | 🇺🇸US | 170 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 96 | 87.121.84.51 | 🇺🇸US | 167 | 90 | Vpsvault.host Ltd |
| 97 | 66.228.53.46 | 🇺🇸US | 157 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 98 | 156.232.100.95 | 🇸🇨SC | 128 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 99 | 152.32.162.142 | 🇻🇳VN | 116 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 100 | 164.92.244.15 | 🇩🇪DE | 104 | 90 | DIGITALOCEAN-ASN |
100
IPs Listados
2.114.329
Ataques Totais
30d
Periodo