ISP/ASN
Tele2 SWIPnet
AS125750
IPs Maliciosos
599
Ataques Totais
16
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 91.130.61.17 | 🇸🇪 | 30 | 35 | 3/1/2026 |
| 193.150.205.179 | 🇸🇪 | 93 | 35 | 2/20/2026 |
| 83.249.151.233 | 🇸🇪 | 37 | 35 | 3/27/2026 |
| 80.217.106.60 | 🇸🇪 | 18 | 35 | 4/21/2026 |
| 195.84.212.90 | 🇸🇪 | 34 | 30 | 4/15/2026 |
| 217.25.240.60 | 🇸🇪 | 22 | 30 | 4/15/2026 |
| 213.103.129.25 | 🇸🇪 | 34 | 30 | 1/15/2026 |
| 188.150.12.92 | 🇸🇪 | 21 | 25 | 1/11/2026 |
| 87.227.75.118 | 🇸🇪 | 18 | 25 | 2/1/2026 |
| 185.2.228.48 | 🇱🇹 | 18 | 25 | 3/22/2026 |
| 83.254.254.247 | 🇸🇪 | 24 | 25 | 3/23/2026 |
| 83.253.154.205 | 🇸🇪 | 15 | 22 | 1/26/2026 |
| 80.217.246.15 | 🇸🇪 | 24 | 22 | 1/27/2026 |
| 83.249.224.37 | 🇸🇪 | 30 | 22 | 1/26/2026 |
| 87.227.94.215 | 🇸🇪 | 12 | 22 | 1/26/2026 |
| 83.255.210.130 | 🇸🇪 | 18 | 22 | 1/26/2026 |
| 83.249.116.157 | 🇸🇪 | 2 | 20 | 3/18/2026 |
| 83.254.220.215 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 4/15/2026 |
| 83.177.241.97 | 🇸🇪 | 24 | 20 | 1/23/2026 |
| 37.2.108.253 | 🇸🇪 | 12 | 15 | 1/24/2026 |
| 188.150.152.184 | 🇸🇪 | 15 | 15 | 4/15/2026 |
| 83.177.199.50 | 🇸🇪 | 15 | 15 | 2/17/2026 |
| 188.151.78.163 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 3/27/2026 |
| 80.216.109.162 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/30/2026 |
| 188.149.141.87 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 12/30/2025 |
| 188.150.36.192 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/24/2026 |
| 193.13.56.102 | 🇸🇪 | 6 | 10 | 2/17/2026 |
| 90.141.30.21 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/17/2026 |
| 83.249.253.147 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/13/2026 |
| 83.255.54.228 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 12/30/2025 |
| 83.177.253.170 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 83.249.155.152 | 🇸🇪 | 4 | 10 | 1/13/2026 |
| 83.249.117.28 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 3/30/2026 |
| 77.219.6.87 | 🇱🇻 | 8 | 10 | 1/21/2026 |
| 83.191.163.11 | 🇸🇪 | 8 | 10 | 5/3/2026 |
| 188.149.54.13 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/21/2026 |
| 83.187.165.225 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/18/2026 |
| 77.219.9.92 | 🇱🇻 | 2 | 10 | 3/1/2026 |
| 193.150.247.219 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/20/2026 |
| 151.177.107.207 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/30/2026 |
| 83.188.249.215 | 🇸🇪 | 9 | 10 | 1/9/2026 |
| 83.255.54.184 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/22/2026 |
| 188.151.38.5 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
| 188.150.62.88 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/7/2026 |
| 83.177.228.210 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/22/2026 |
| 77.219.14.148 | 🇱🇻 | 2 | 10 | 12/31/2025 |
| 213.100.13.74 | 🇱🇻 | 1 | 5 | 12/31/2025 |
| 83.248.184.152 | 🇸🇪 | 1 | 5 | 3/31/2026 |
| 77.219.10.43 | 🇱🇻 | 1 | 5 | 1/7/2026 |
| 83.177.145.192 | 🇱🇻 | 1 | 5 | 3/25/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Tele2 SWIPnet , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.