ISP/ASN
TelKos L.L.C
AS20626234
IPs Maliciosos
215
Ataques Totais
12
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 87.238.212.194 | 🇽🇰 | 110 | 45 | 4/27/2026 |
| 185.171.61.45 | 🇽🇰 | 13 | 25 | 2/25/2026 |
| 185.171.61.53 | 🇽🇰 | 11 | 25 | 4/1/2026 |
| 185.171.61.34 | 🇽🇰 | 7 | 20 | 4/24/2026 |
| 185.174.208.196 | 🇽🇰 | 4 | 20 | 3/2/2026 |
| 185.174.208.242 | 🇽🇰 | 4 | 20 | 3/4/2026 |
| 185.171.61.69 | 🇽🇰 | 3 | 10 | 4/27/2026 |
| 185.174.209.251 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 12/31/2025 |
| 185.186.81.198 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 1/19/2026 |
| 185.191.165.67 | 🇽🇰 | 6 | 10 | 1/20/2026 |
| 185.174.208.240 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 2/22/2026 |
| 185.171.61.21 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 3/20/2026 |
| 185.174.210.90 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 5/7/2026 |
| 95.86.41.234 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 12/29/2025 |
| 95.86.41.207 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 12/31/2025 |
| 87.238.210.146 | 🇽🇰 | 6 | 10 | 1/20/2026 |
| 185.171.61.18 | 🇽🇰 | 5 | 10 | 1/16/2026 |
| 87.238.210.85 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 12/29/2025 |
| 95.86.41.212 | 🇽🇰 | 4 | 10 | 1/5/2026 |
| 87.238.211.137 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 185.171.61.39 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 3/19/2026 |
| 185.191.165.57 | 🇽🇰 | 4 | 10 | 5/5/2026 |
| 185.174.209.220 | 🇽🇰 | 4 | 10 | 12/29/2025 |
| 95.86.40.239 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 12/31/2025 |
| 185.191.165.39 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 1/5/2026 |
| 147.78.160.84 | 🇽🇰 | 2 | 10 | 12/30/2025 |
| 185.174.210.13 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 4/24/2026 |
| 185.191.165.58 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 4/10/2026 |
| 95.86.42.41 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 1/1/2026 |
| 147.78.160.129 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 1/16/2026 |
| 95.86.40.72 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 1/4/2026 |
| 95.86.58.131 | 🇷🇸 | 1 | 5 | 4/25/2026 |
| 95.86.42.131 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 4/25/2026 |
| 185.171.61.149 | 🇽🇰 | 1 | 5 | 1/8/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de TelKos L.L.C , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.