ISP/ASN
Nos Comunicacoes, S.A.
AS286032
IPs Maliciosos
3,896
Ataques Totais
21
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 109.49.23.192 | 🇵🇹 | 728 | 65 | 4/18/2026 |
| 79.168.139.28 | 🇵🇹 | 2,320 | 65 | 3/25/2026 |
| 89.155.5.35 | 🇵🇹 | 269 | 65 | 3/6/2026 |
| 89.152.83.202 | 🇵🇹 | 281 | 55 | 1/12/2026 |
| 78.130.4.81 | 🇵🇹 | 7 | 30 | 1/20/2026 |
| 109.49.149.48 | 🇵🇹 | 22 | 25 | 4/10/2026 |
| 193.126.12.48 | 🇵🇹 | 11 | 25 | 4/21/2026 |
| 88.157.41.252 | 🇵🇹 | 64 | 25 | 5/5/2026 |
| 89.154.114.158 | 🇵🇹 | 17 | 25 | 4/1/2026 |
| 89.180.41.175 | 🇵🇹 | 20 | 25 | 1/19/2026 |
| 89.181.221.226 | 🇵🇹 | 18 | 20 | 5/1/2026 |
| 109.50.84.233 | 🇵🇹 | 2 | 20 | 1/28/2026 |
| 195.23.192.243 | 🇵🇹 | 2 | 20 | 3/6/2026 |
| 213.22.102.238 | 🇵🇹 | 2 | 20 | 4/29/2026 |
| 95.92.122.160 | 🇵🇹 | 16 | 15 | 4/26/2026 |
| 109.51.15.184 | 🇵🇹 | 28 | 15 | 4/28/2026 |
| 95.94.89.54 | 🇵🇹 | 46 | 15 | 2/18/2026 |
| 95.93.214.23 | 🇵🇹 | 4 | 10 | 1/12/2026 |
| 94.132.179.151 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/8/2026 |
| 93.102.225.145 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 2/13/2026 |
| 89.155.136.123 | 🇵🇹 | 8 | 10 | 5/5/2026 |
| 95.92.96.114 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 89.152.71.179 | 🇵🇹 | 3 | 10 | 1/12/2026 |
| 89.153.180.204 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/25/2026 |
| 94.132.165.194 | 🇵🇹 | 8 | 10 | 5/1/2026 |
| 87.196.80.218 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/6/2026 |
| 109.51.82.56 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/6/2026 |
| 81.84.79.120 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 95.93.104.210 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 1/11/2026 |
| 85.139.79.249 | 🇵🇹 | 2 | 10 | 4/28/2026 |
| 85.139.202.157 | 🇵🇹 | 1 | 5 | 3/19/2026 |
| 95.95.98.241 | 🇵🇹 | 1 | 5 | 4/13/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Nos Comunicacoes, S.A. , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.