ISP/ASN
Navega.com S.A.
AS2661721
IPs Maliciosos
772
Ataques Totais
26
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 200.35.189.3 | 🇸🇻 | 120 | 45 | 5/7/2026 |
| 190.120.28.122 | 🇸🇻 | 133 | 45 | 4/27/2026 |
| 190.111.13.6 | 🇬🇹 | 15 | 45 | 3/24/2026 |
| 190.120.9.86 | 🇸🇻 | 90 | 35 | 4/29/2026 |
| 190.120.17.120 | 🇸🇻 | 57 | 35 | 4/29/2026 |
| 138.219.159.167 | 🇸🇻 | 95 | 35 | 5/6/2026 |
| 190.120.9.82 | 🇸🇻 | 56 | 35 | 4/28/2026 |
| 190.120.20.103 | 🇸🇻 | 12 | 25 | 4/23/2026 |
| 200.35.189.2 | 🇸🇻 | 40 | 25 | 4/13/2026 |
| 138.219.159.172 | 🇸🇻 | 30 | 25 | 3/26/2026 |
| 138.219.159.168 | 🇸🇻 | 37 | 25 | 4/18/2026 |
| 190.120.17.122 | 🇸🇻 | 22 | 25 | 1/23/2026 |
| 138.219.159.164 | 🇸🇻 | 14 | 25 | 3/2/2026 |
| 200.12.37.244 | 🇬🇹 | 18 | 25 | 2/26/2026 |
| 138.219.159.163 | 🇸🇻 | 9 | 20 | 4/22/2026 |
| 138.219.159.174 | 🇸🇻 | 4 | 20 | 3/20/2026 |
| 190.111.9.84 | 🇬🇹 | 7 | 10 | 2/22/2026 |
| 186.32.100.208 | 🇸🇻 | 6 | 10 | 1/8/2026 |
| 148.230.19.18 | 🇬🇹 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 186.32.100.210 | 🇸🇻 | 3 | 10 | 2/17/2026 |
| 200.35.163.240 | 🇬🇹 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Navega.com S.A. , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.