ISP/ASN
Multinet Pakistan Pvt. Ltd.
AS926046
IPs Maliciosos
4,071
Ataques Totais
24
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 125.209.113.206 | 🇵🇰 | 2,330 | 55 | 2/11/2026 |
| 202.142.177.42 | 🇵🇰 | 138 | 45 | 5/6/2026 |
| 103.31.82.73 | 🇵🇰 | 16 | 45 | 1/25/2026 |
| 125.209.110.12 | 🇵🇰 | 114 | 45 | 5/7/2026 |
| 125.209.98.206 | 🇵🇰 | 325 | 45 | 5/4/2026 |
| 125.209.67.58 | 🇵🇰 | 121 | 45 | 5/7/2026 |
| 125.209.107.60 | 🇵🇰 | 74 | 35 | 5/7/2026 |
| 125.209.114.46 | 🇵🇰 | 63 | 35 | 4/30/2026 |
| 125.209.115.5 | 🇵🇰 | 398 | 35 | 2/19/2026 |
| 202.141.242.94 | 🇵🇰 | 83 | 35 | 4/26/2026 |
| 125.209.107.227 | 🇵🇰 | 59 | 35 | 5/6/2026 |
| 125.209.67.218 | 🇵🇰 | 27 | 32 | 1/15/2026 |
| 125.209.115.186 | 🇵🇰 | 14 | 25 | 2/10/2026 |
| 202.141.246.254 | 🇵🇰 | 29 | 25 | 5/6/2026 |
| 125.209.88.26 | 🇵🇰 | 34 | 25 | 5/1/2026 |
| 202.142.168.138 | 🇵🇰 | 33 | 25 | 4/12/2026 |
| 125.209.91.238 | 🇵🇰 | 12 | 25 | 1/28/2026 |
| 125.209.109.106 | 🇵🇰 | 15 | 25 | 2/8/2026 |
| 125.209.125.14 | 🇵🇰 | 18 | 25 | 4/26/2026 |
| 202.142.168.148 | 🇵🇰 | 12 | 25 | 4/20/2026 |
| 202.141.241.197 | 🇵🇰 | 18 | 25 | 4/20/2026 |
| 202.141.255.149 | 🇵🇰 | 36 | 25 | 4/13/2026 |
| 202.141.252.141 | 🇵🇰 | 2 | 20 | 1/7/2026 |
| 125.209.96.150 | 🇵🇰 | 2 | 20 | 3/23/2026 |
| 202.142.188.202 | 🇵🇰 | 3 | 20 | 4/25/2026 |
| 125.209.87.30 | 🇵🇰 | 3 | 20 | 1/23/2026 |
| 125.209.88.110 | 🇵🇰 | 9 | 20 | 3/9/2026 |
| 125.209.101.162 | 🇵🇰 | 5 | 20 | 2/16/2026 |
| 125.209.121.210 | 🇵🇰 | 10 | 20 | 3/5/2026 |
| 125.209.67.162 | 🇵🇰 | 5 | 20 | 4/22/2026 |
| 125.209.114.18 | 🇵🇰 | 7 | 20 | 3/28/2026 |
| 125.209.120.27 | 🇵🇰 | 4 | 20 | 1/23/2026 |
| 125.209.78.220 | 🇵🇰 | 5 | 17 | 1/12/2026 |
| 103.31.83.7 | 🇵🇰 | 6 | 17 | 1/7/2026 |
| 125.209.88.170 | 🇵🇰 | 7 | 10 | 1/23/2026 |
| 125.209.109.46 | 🇵🇰 | 3 | 10 | 2/25/2026 |
| 125.209.97.78 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 4/29/2026 |
| 125.209.101.2 | 🇵🇰 | 3 | 10 | 1/2/2026 |
| 202.141.235.91 | 🇵🇰 | 3 | 10 | 1/5/2026 |
| 202.141.235.2 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 1/22/2026 |
| 202.141.237.27 | 🇵🇰 | 6 | 10 | 2/26/2026 |
| 202.141.225.51 | 🇵🇰 | 4 | 10 | 1/23/2026 |
| 125.209.108.150 | 🇵🇰 | 5 | 10 | 4/22/2026 |
| 125.209.101.155 | 🇵🇰 | 3 | 10 | 4/20/2026 |
| 125.209.120.30 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 4/8/2026 |
| 125.209.91.178 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 1/6/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Multinet Pakistan Pvt. Ltd. , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.