ISP/ASN
Kurdistan Net Company for Computer and Internet Ltd.
AS20620613
IPs Maliciosos
270
Ataques Totais
18
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 212.237.124.81 | 🇮🇶 | 163 | 45 | 5/1/2026 |
| 212.237.116.77 | 🇮🇶 | 36 | 35 | 1/1/2026 |
| 212.237.116.180 | 🇮🇶 | 17 | 25 | 3/31/2026 |
| 185.106.29.186 | 🇮🇶 | 4 | 20 | 1/15/2026 |
| 37.156.104.125 | 🇮🇶 | 8 | 20 | 3/5/2026 |
| 185.106.29.187 | 🇮🇶 | 10 | 20 | 4/30/2026 |
| 185.106.29.190 | 🇮🇶 | 20 | 15 | 4/28/2026 |
| 185.106.29.188 | 🇮🇶 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 212.237.116.177 | 🇮🇶 | 2 | 10 | 4/15/2026 |
| 185.106.29.191 | 🇮🇶 | 2 | 10 | 5/6/2026 |
| 212.237.116.179 | 🇮🇶 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 185.187.77.60 | 🇮🇶 | 1 | 5 | 1/15/2026 |
| 212.237.120.62 | 🇮🇶 | 1 | 5 | 1/16/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Kurdistan Net Company for Computer and Internet Ltd. , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.