ISP/ASN
Joint Stock Company TransTeleCom
AS2112750
IPs Maliciosos
2,207
Ataques Totais
25
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 82.200.16.234 | 🇷🇺 | 187 | 45 | 5/1/2026 |
| 46.167.66.249 | 🇷🇺 | 109 | 45 | 2/1/2026 |
| 188.43.245.209 | 🇷🇺 | 147 | 45 | 5/4/2026 |
| 217.150.39.121 | 🇷🇺 | 184 | 45 | 4/26/2026 |
| 81.1.215.62 | 🇷🇺 | 200 | 45 | 4/26/2026 |
| 89.237.14.47 | 🇷🇺 | 111 | 45 | 5/7/2026 |
| 81.1.203.62 | 🇷🇺 | 107 | 45 | 5/3/2026 |
| 81.18.134.18 | 🇷🇺 | 158 | 45 | 5/4/2026 |
| 80.89.130.6 | 🇷🇺 | 90 | 35 | 4/19/2026 |
| 80.237.89.45 | 🇷🇺 | 58 | 35 | 5/6/2026 |
| 83.234.207.23 | 🇷🇺 | 74 | 35 | 4/30/2026 |
| 83.146.90.165 | 🇷🇺 | 56 | 35 | 3/28/2026 |
| 213.80.225.137 | 🇷🇺 | 81 | 35 | 4/14/2026 |
| 188.43.17.1 | 🇷🇺 | 83 | 35 | 4/23/2026 |
| 80.89.140.214 | 🇷🇺 | 25 | 25 | 1/23/2026 |
| 46.160.3.44 | 🇷🇺 | 4 | 25 | 3/29/2026 |
| 89.237.14.100 | 🇷🇺 | 33 | 25 | 4/29/2026 |
| 62.33.44.161 | 🇷🇺 | 31 | 25 | 4/20/2026 |
| 81.1.236.38 | 🇷🇺 | 13 | 25 | 2/8/2026 |
| 62.165.53.58 | 🇷🇺 | 35 | 25 | 4/24/2026 |
| 83.69.88.70 | 🇷🇺 | 15 | 25 | 2/4/2026 |
| 188.43.36.17 | 🇷🇺 | 28 | 25 | 4/4/2026 |
| 46.182.132.28 | 🇷🇺 | 47 | 25 | 4/10/2026 |
| 81.30.52.102 | 🇷🇺 | 44 | 25 | 3/1/2026 |
| 94.125.95.122 | 🇷🇺 | 19 | 25 | 5/7/2026 |
| 62.33.56.149 | 🇷🇺 | 47 | 25 | 3/18/2026 |
| 188.43.204.45 | 🇷🇺 | 41 | 25 | 1/31/2026 |
| 80.92.5.24 | 🇷🇺 | 22 | 25 | 4/20/2026 |
| 62.33.72.49 | 🇷🇺 | 13 | 25 | 1/28/2026 |
| 62.33.43.201 | 🇷🇺 | 20 | 25 | 2/21/2026 |
| 217.150.37.249 | 🇷🇺 | 35 | 22 | 1/27/2026 |
| 188.43.226.221 | 🇷🇺 | 24 | 22 | 1/11/2026 |
| 188.43.253.129 | 🇷🇺 | 3 | 20 | 3/5/2026 |
| 80.237.98.106 | 🇷🇺 | 6 | 20 | 3/23/2026 |
| 31.47.188.218 | 🇷🇺 | 2 | 17 | 2/15/2026 |
| 109.201.194.219 | 🇷🇺 | 4 | 17 | 2/20/2026 |
| 31.47.113.59 | 🇷🇺 | 4 | 17 | 3/29/2026 |
| 80.237.96.189 | 🇷🇺 | 7 | 17 | 1/22/2026 |
| 176.115.95.115 | 🇷🇺 | 2 | 17 | 3/7/2026 |
| 62.33.12.37 | 🇷🇺 | 3 | 15 | 1/25/2026 |
| 109.233.168.17 | 🇷🇺 | 7 | 15 | 1/2/2026 |
| 83.146.90.130 | 🇷🇺 | 10 | 15 | 1/24/2026 |
| 89.16.103.71 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 3/9/2026 |
| 185.44.120.56 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 62.33.47.138 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 1/13/2026 |
| 213.137.244.14 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 62.33.49.213 | 🇷🇺 | 4 | 10 | 1/14/2026 |
| 188.43.224.49 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 4/15/2026 |
| 83.246.248.9 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 5/5/2026 |
| 83.234.164.239 | 🇷🇺 | 2 | 10 | 2/25/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Joint Stock Company TransTeleCom , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.