ISP/ASN
Huawei Cloud Service data center
AS5599050
IPs Maliciosos
4,988
Ataques Totais
45
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 113.45.19.198 | 🇨🇳 | 217 | 65 | 3/26/2026 |
| 124.71.135.7 | 🇨🇳 | 311 | 65 | 1/21/2026 |
| 124.70.107.30 | 🇨🇳 | 140 | 65 | 4/6/2026 |
| 1.95.124.235 | 🇨🇳 | 254 | 62 | 1/25/2026 |
| 124.70.138.114 | 🇨🇳 | 151 | 60 | 4/8/2026 |
| 120.46.181.63 | 🇨🇳 | 230 | 60 | 3/31/2026 |
| 124.71.18.4 | 🇨🇳 | 153 | 60 | 4/3/2026 |
| 113.44.119.95 | 🇨🇳 | 145 | 55 | 4/20/2026 |
| 1.95.13.173 | 🇨🇳 | 145 | 55 | 4/16/2026 |
| 124.71.82.146 | 🇨🇳 | 136 | 55 | 4/13/2026 |
| 1.94.148.201 | 🇨🇳 | 139 | 55 | 4/5/2026 |
| 1.95.52.16 | 🇨🇳 | 115 | 55 | 3/30/2026 |
| 124.71.186.200 | 🇨🇳 | 166 | 55 | 3/31/2026 |
| 116.204.6.181 | 🇨🇳 | 127 | 55 | 3/31/2026 |
| 1.95.35.213 | 🇨🇳 | 223 | 55 | 2/11/2026 |
| 121.36.31.125 | 🇨🇳 | 140 | 55 | 4/4/2026 |
| 120.46.208.90 | 🇨🇳 | 102 | 55 | 4/1/2026 |
| 121.36.194.105 | 🇨🇳 | 96 | 50 | 3/27/2026 |
| 1.94.18.250 | 🇨🇳 | 56 | 50 | 4/8/2026 |
| 124.71.216.175 | 🇨🇳 | 99 | 50 | 3/31/2026 |
| 1.94.245.79 | 🇨🇳 | 252 | 45 | 5/2/2026 |
| 116.204.94.68 | 🇨🇳 | 60 | 45 | 1/19/2026 |
| 1.94.22.241 | 🇨🇳 | 94 | 45 | 3/26/2026 |
| 124.70.97.100 | 🇨🇳 | 113 | 45 | 4/15/2026 |
| 1.92.133.191 | 🇨🇳 | 213 | 45 | 2/11/2026 |
| 1.95.219.169 | 🇨🇳 | 26 | 42 | 4/19/2026 |
| 139.159.214.49 | 🇨🇳 | 62 | 40 | 4/19/2026 |
| 139.9.183.108 | 🇨🇳 | 79 | 40 | 4/12/2026 |
| 1.94.219.126 | 🇨🇳 | 65 | 40 | 3/25/2026 |
| 101.245.100.75 | 🇨🇳 | 25 | 40 | 4/26/2026 |
| 121.36.215.193 | 🇨🇳 | 64 | 40 | 4/3/2026 |
| 124.71.113.199 | 🇨🇳 | 72 | 40 | 4/6/2026 |
| 114.116.230.130 | 🇨🇳 | 78 | 40 | 3/29/2026 |
| 1.92.100.65 | 🇨🇳 | 70 | 40 | 3/7/2026 |
| 113.44.214.165 | 🇨🇳 | 13 | 37 | 4/7/2026 |
| 110.41.36.22 | 🇨🇳 | 7 | 35 | 4/27/2026 |
| 1.94.220.55 | 🇨🇳 | 59 | 35 | 5/5/2026 |
| 123.249.18.158 | 🇨🇳 | 80 | 35 | 4/6/2026 |
| 119.3.230.28 | 🇨🇳 | 56 | 35 | 4/11/2026 |
| 123.60.136.40 | 🇨🇳 | 91 | 35 | 5/6/2026 |
| 1.92.101.41 | 🇨🇳 | 77 | 35 | 4/11/2026 |
| 113.46.144.107 | 🇨🇳 | 61 | 35 | 3/5/2026 |
| 113.44.128.179 | 🇨🇳 | 21 | 35 | 1/10/2026 |
| 110.41.30.48 | 🇨🇳 | 25 | 35 | 5/4/2026 |
| 1.95.196.202 | 🇨🇳 | 7 | 32 | 4/13/2026 |
| 110.41.85.246 | 🇨🇳 | 8 | 32 | 3/23/2026 |
| 121.36.46.107 | 🇨🇳 | 7 | 32 | 4/22/2026 |
| 113.44.214.138 | 🇨🇳 | 5 | 30 | 4/27/2026 |
| 1.94.215.60 | 🇨🇳 | 20 | 30 | 4/19/2026 |
| 113.45.158.250 | 🇨🇳 | 33 | 30 | 4/11/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de Huawei Cloud Service data center , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.