ISP/ASN
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC
AS381650
IPs Maliciosos
17,166
Ataques Totais
45
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 179.32.33.161 | 🇨🇴 | 2,350 | 65 | 5/5/2026 |
| 179.33.186.150 | 🇨🇴 | 1,790 | 65 | 5/4/2026 |
| 179.33.210.213 | 🇨🇴 | 1,984 | 65 | 4/4/2026 |
| 152.200.181.42 | 🇨🇴 | 1,054 | 65 | 3/26/2026 |
| 179.33.186.151 | 🇨🇴 | 569 | 65 | 2/17/2026 |
| 152.200.205.179 | 🇨🇴 | 1,745 | 65 | 5/2/2026 |
| 152.200.217.230 | 🇨🇴 | 624 | 65 | 2/3/2026 |
| 186.118.142.216 | 🇨🇴 | 1,071 | 65 | 1/22/2026 |
| 190.65.59.53 | 🇨🇴 | 1,089 | 65 | 4/22/2026 |
| 186.118.142.245 | 🇨🇴 | 184 | 55 | 5/6/2026 |
| 186.115.58.68 | 🇨🇴 | 188 | 55 | 4/11/2026 |
| 181.234.0.120 | 🇨🇴 | 299 | 55 | 2/28/2026 |
| 181.237.108.122 | 🇨🇴 | 112 | 55 | 3/9/2026 |
| 181.234.52.151 | 🇨🇴 | 169 | 55 | 3/19/2026 |
| 186.115.118.168 | 🇨🇴 | 119 | 55 | 3/25/2026 |
| 181.234.60.233 | 🇨🇴 | 194 | 55 | 4/9/2026 |
| 161.10.232.184 | 🇨🇴 | 163 | 55 | 3/26/2026 |
| 181.237.120.7 | 🇨🇴 | 231 | 55 | 3/26/2026 |
| 200.21.254.245 | 🇨🇴 | 69 | 55 | 1/9/2026 |
| 179.32.207.251 | 🇨🇴 | 213 | 55 | 1/12/2026 |
| 186.118.113.103 | 🇨🇴 | 359 | 55 | 1/12/2026 |
| 152.200.205.178 | 🇨🇴 | 283 | 55 | 1/16/2026 |
| 181.234.61.158 | 🇨🇴 | 168 | 55 | 3/30/2026 |
| 186.118.217.55 | 🇨🇴 | 164 | 55 | 3/19/2026 |
| 181.237.107.128 | 🇨🇴 | 223 | 55 | 3/14/2026 |
| 181.234.1.97 | 🇨🇴 | 645 | 55 | 2/19/2026 |
| 181.234.25.164 | 🇨🇴 | 94 | 45 | 4/24/2026 |
| 181.234.61.78 | 🇨🇴 | 94 | 45 | 4/24/2026 |
| 190.255.142.171 | 🇨🇴 | 93 | 45 | 3/26/2026 |
| 152.200.139.118 | 🇨🇴 | 62 | 45 | 2/3/2026 |
| 152.202.91.145 | 🇨🇴 | 118 | 35 | 4/26/2026 |
| 152.200.235.134 | 🇨🇴 | 69 | 35 | 4/28/2026 |
| 152.200.209.46 | 🇨🇴 | 72 | 35 | 5/2/2026 |
| 190.66.26.194 | 🇨🇴 | 57 | 35 | 2/26/2026 |
| 179.33.28.156 | 🇨🇴 | 51 | 35 | 4/28/2026 |
| 152.200.210.249 | 🇨🇴 | 51 | 35 | 5/4/2026 |
| 181.234.37.214 | 🇨🇴 | 31 | 30 | 4/24/2026 |
| 190.255.34.218 | 🇨🇴 | 38 | 25 | 4/29/2026 |
| 190.65.223.94 | 🇨🇴 | 22 | 25 | 4/21/2026 |
| 152.200.165.53 | 🇨🇴 | 16 | 25 | 5/3/2026 |
| 152.200.165.54 | 🇨🇴 | 40 | 25 | 3/24/2026 |
| 152.200.171.110 | 🇨🇴 | 12 | 25 | 4/9/2026 |
| 152.200.144.49 | 🇨🇴 | 12 | 25 | 4/10/2026 |
| 152.200.191.206 | 🇨🇴 | 29 | 25 | 1/14/2026 |
| 152.200.235.58 | 🇨🇴 | 22 | 25 | 1/31/2026 |
| 191.108.185.206 | 🇨🇴 | 23 | 25 | 1/16/2026 |
| 190.68.155.202 | 🇨🇴 | 37 | 25 | 4/11/2026 |
| 186.117.128.86 | 🇨🇴 | 30 | 25 | 4/23/2026 |
| 179.33.217.206 | 🇨🇴 | 21 | 25 | 4/29/2026 |
| 152.200.128.34 | 🇨🇴 | 13 | 25 | 1/15/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.