ISP/ASN
282, Sector 19
AS13242014
IPs Maliciosos
779
Ataques Totais
25
Risco Medio
30d
Periodo
IPs maliciosos deste ISP
| IP | Pais | Ataques | Risco | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 164.52.215.252 | 🇮🇳 | 351 | 55 | 12/30/2025 |
| 164.52.205.179 | 🇮🇳 | 91 | 45 | 2/22/2026 |
| 116.204.174.176 | 🇮🇳 | 18 | 35 | 4/20/2026 |
| 101.53.146.218 | 🇮🇳 | 129 | 35 | 4/30/2026 |
| 164.52.222.165 | 🇮🇳 | 23 | 35 | 3/31/2026 |
| 101.53.144.27 | 🇮🇳 | 85 | 30 | 5/7/2026 |
| 164.52.219.98 | 🇮🇳 | 12 | 30 | 4/8/2026 |
| 164.52.204.250 | 🇮🇳 | 23 | 25 | 4/2/2026 |
| 216.48.180.222 | 🇮🇳 | 7 | 20 | 1/26/2026 |
| 164.52.192.134 | 🇮🇳 | 33 | 15 | 5/6/2026 |
| 101.53.148.190 | 🇮🇳 | 4 | 10 | 5/5/2026 |
| 116.204.174.161 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 2/23/2026 |
| 164.52.202.84 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 12/29/2025 |
| 164.52.195.207 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 3/14/2026 |
Reportar Abuso
Se voce foi vitima de ataques de IPs de 282, Sector 19 , voce pode reportar o abuso a equipe de seguranca do ISP. Procure o endereco de contato de abuso no registro WHOIS do ASN.