Updated: décembre 2025
Top 100 Most Dangerous Malware
Most captured malware samples by our honeypot network. Each entry includes SHA256 hash for verification.
| # | Family | SHA256 | Captures | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 09a3e612f8cad156... | 1 | 12/30/2025 |
| 2 | Unknown | afd0dd76c8d59e41... | 1 | 12/30/2025 |
| 3 | Unknown | f25297859cf0a70a... | 1 | 12/30/2025 |
| 4 | Unknown | 28ba533b0f3c4df6... | 1 | 12/30/2025 |
| 5 | Unknown | 5c0be87ed7434d69... | 1 | 12/30/2025 |
| 6 | Unknown | 28720365c5e7476a... | 1 | 12/30/2025 |
| 7 | Unknown | 64426356ffcabc36... | 1 | 12/30/2025 |
| 8 | Unknown | ea82fe82924bbdcd... | 1 | 12/30/2025 |
| 9 | Unknown | 50e721e49c013f00... | 1 | 12/30/2025 |
| 10 | Unknown | f904275333aeac48... | 1 | 12/30/2025 |
| 11 | Unknown | a28dd0be4d71a20d... | 1 | 12/30/2025 |
| 12 | Unknown | ab1fb68311b4d2a7... | 1 | 12/30/2025 |
| 13 | Unknown | 95df9ab820c0b94e... | 1 | 12/30/2025 |
| 14 | Unknown | 788ef92e37abd807... | 1 | 12/30/2025 |
| 15 | Unknown | f30447b336d1a420... | 1 | 12/30/2025 |
| 16 | Unknown | 3f1f9a5db692d999... | 1 | 12/30/2025 |
| 17 | Unknown | cc1eb03e9b5926d8... | 1 | 12/30/2025 |
| 18 | Unknown | a8460f446be54041... | 1 | 12/30/2025 |
| 19 | Unknown | c32b4937ce8564ea... | 1 | 12/30/2025 |
| 20 | Unknown | 0eea9ca9f3fbc418... | 1 | 12/30/2025 |
| 21 | Unknown | a7aa36c3bdff392e... | 1 | 12/30/2025 |
| 22 | Unknown | 01ba4719c80b6fe9... | 1 | 12/30/2025 |
| 23 | Unknown | d5521da20a3e8755... | 1 | 12/30/2025 |
| 24 | Unknown | 4bd541d494b91803... | 1 | 12/30/2025 |
| 25 | Unknown | b1bb35876f3f6398... | 1 | 12/30/2025 |
| 26 | Unknown | 75269d245cb65607... | 1 | 12/30/2025 |
| 27 | Unknown | 4ad82d3702023e35... | 1 | 12/30/2025 |
| 28 | Unknown | 060164ba8d531744... | 1 | 12/30/2025 |
| 29 | Unknown | 876deb10d4cf5b5c... | 1 | 12/30/2025 |
| 30 | Unknown | 7aab734727ada84a... | 1 | 12/30/2025 |
| 31 | Unknown | 825a1d776aa3698a... | 1 | 12/30/2025 |
| 32 | Unknown | 2ea5cc446286ebf5... | 1 | 12/30/2025 |
| 33 | Unknown | 6cd35616c64c3963... | 1 | 12/30/2025 |
| 34 | Unknown | 7b0d433cf04ed383... | 1 | 12/30/2025 |
| 35 | Unknown | d1a01b3931365c07... | 1 | 12/30/2025 |
| 36 | Unknown | c72d3be1600d0088... | 1 | 12/30/2025 |
| 37 | Unknown | 7504c3c411872246... | 1 | 12/30/2025 |
| 38 | Unknown | e29240dab8e46a73... | 1 | 12/30/2025 |
| 39 | Unknown | a2663d8a6031fc46... | 1 | 12/30/2025 |
| 40 | Unknown | d21268d183c1c632... | 1 | 12/30/2025 |
| 41 | Unknown | a4d4d36b48cd01f4... | 1 | 12/30/2025 |
| 42 | Unknown | 31c69911a0324b34... | 1 | 12/30/2025 |
| 43 | Unknown | c7e455a57e18c131... | 1 | 12/30/2025 |
| 44 | Unknown | 8dd2db7e58974c9a... | 1 | 12/30/2025 |
| 45 | Unknown | 71f6804fac1a390d... | 1 | 12/30/2025 |
| 46 | Unknown | 64decb595a6e8441... | 1 | 12/30/2025 |
| 47 | Unknown | 5661b4aa01d0ad2d... | 1 | 12/30/2025 |
| 48 | Unknown | 964ccaa8302d09af... | 1 | 12/30/2025 |
| 49 | Unknown | d348a723369c5e56... | 1 | 12/30/2025 |
| 50 | Unknown | 49f3b0ac9c54eaae... | 1 | 12/30/2025 |
| 51 | Unknown | 7aadd5acab73342b... | 1 | 12/30/2025 |
| 52 | Unknown | e6b398f510d094f7... | 1 | 12/30/2025 |
| 53 | Unknown | 40adf27ec4865544... | 1 | 12/30/2025 |
| 54 | Unknown | 971ec454ee5e02a4... | 1 | 12/30/2025 |
| 55 | Unknown | 6aa037ed990fcde6... | 1 | 12/30/2025 |
| 56 | Unknown | def60c8a61dda746... | 1 | 12/30/2025 |
| 57 | Unknown | 70868f5e549d2352... | 1 | 12/30/2025 |
| 58 | Unknown | 34de5c258cd03f3d... | 1 | 12/30/2025 |
| 59 | Unknown | 4afe405d5eec0e31... | 1 | 12/30/2025 |
| 60 | Unknown | 8a47662327c9edda... | 1 | 12/30/2025 |
| 61 | Unknown | bc03496d0bbd4dc6... | 1 | 12/30/2025 |
| 62 | Unknown | 8eee17b96cba9929... | 1 | 12/30/2025 |
| 63 | Unknown | dd109241fa90af39... | 1 | 12/30/2025 |
| 64 | Unknown | a2a86af16d10d149... | 1 | 12/30/2025 |
| 65 | Unknown | 57bb63e1220a93b2... | 1 | 12/30/2025 |
| 66 | Unknown | faef909bfdbd4fa4... | 1 | 12/30/2025 |
| 67 | Unknown | 332f05d4896bd268... | 1 | 12/30/2025 |
| 68 | Unknown | 46ab523ac90e260e... | 1 | 12/30/2025 |
| 69 | Unknown | 7560c5706dd8ff8a... | 1 | 12/30/2025 |
| 70 | Unknown | 977e86139dbad7ac... | 1 | 12/30/2025 |
| 71 | Unknown | 1280433038015caa... | 1 | 12/30/2025 |
| 72 | Unknown | 9b5890712ba681aa... | 1 | 12/30/2025 |
| 73 | Unknown | 9dc913354de1eb4a... | 1 | 12/30/2025 |
| 74 | Unknown | 8e5979eae8175a25... | 1 | 12/30/2025 |
| 75 | Unknown | 730c233f3de2ebb4... | 1 | 12/30/2025 |
| 76 | Unknown | 61c3946f92f75e41... | 1 | 12/30/2025 |
| 77 | Unknown | f0c927fc86fc1a98... | 1 | 12/30/2025 |
| 78 | Unknown | 3ce884797293b3dc... | 1 | 12/30/2025 |
| 79 | Unknown | ebf7eae924eddc2b... | 1 | 12/30/2025 |
| 80 | Unknown | b31e6fb022131923... | 1 | 12/30/2025 |
| 81 | Unknown | 2672a862cacb506a... | 1 | 12/30/2025 |
| 82 | Unknown | 01f4e65a43ecbf7c... | 1 | 12/30/2025 |
| 83 | Unknown | 4eae37b662d828d2... | 1 | 12/30/2025 |
| 84 | Unknown | d1d3edd611b48052... | 1 | 12/30/2025 |
| 85 | Unknown | d5d5512b767fee23... | 1 | 12/30/2025 |
| 86 | Unknown | eb0dd76cba6361e0... | 1 | 12/30/2025 |
| 87 | Unknown | 5863bb6be9374990... | 1 | 12/30/2025 |
| 88 | Unknown | affd7b085b192dec... | 1 | 12/30/2025 |
| 89 | Unknown | 717f87aedd619349... | 1 | 12/30/2025 |
| 90 | Unknown | 28b63b78fbea46c7... | 1 | 12/30/2025 |
| 91 | Unknown | b77c204c36e17764... | 1 | 12/30/2025 |
| 92 | Unknown | 29e5ef356eb7df2a... | 1 | 12/30/2025 |
| 93 | Unknown | abb31d230b96ebe1... | 1 | 12/30/2025 |
| 94 | Unknown | fcf1c2dac9292753... | 1 | 12/30/2025 |
| 95 | Unknown | b498e6435ac4a1aa... | 1 | 12/30/2025 |
| 96 | Unknown | cbb05bca7d744e66... | 1 | 12/30/2025 |
| 97 | Unknown | 95a7010ffc195c86... | 1 | 12/30/2025 |
| 98 | Unknown | 4ff9e31739f33a1a... | 1 | 12/30/2025 |
| 99 | Unknown | 9a947d24a8a77978... | 1 | 12/30/2025 |
| 100 | Unknown | 3894d82f75708a09... | 1 | 12/30/2025 |
100
Samples
30d
Period