Mis a jour: avril 2026
Top 100 IPs les Plus Dangereuses
Classement des adresses IP avec les scores de risque les plus eleves bases sur les attaques detectees par notre reseau mondial de honeypots au cours des 30 derniers jours.
| # | IP | Pays | Attaques | Risque | ISP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194.50.16.198 | 🇳🇱NL | 2,783,691 | 100 | Alsycon B.V. |
| 2 | 77.83.240.70 | 🇺🇸US | 1,884,178 | 95 | Alsycon B.V. |
| 3 | 45.95.147.229 | 🇳🇱NL | 410,388 | 95 | Alsycon B.V. |
| 4 | 172.18.0.1 | 20,421 | 100 | - | |
| 5 | 45.205.1.8 | 🇺🇸US | 11,982 | 100 | Vpsvault.host Ltd |
| 6 | 16.58.56.214 | 🇺🇸US | 11,678 | 90 | Amazon.com, Inc. |
| 7 | 18.116.101.220 | 🇺🇸US | 11,309 | 90 | AMAZON-02 |
| 8 | 160.119.76.250 | 🇸🇨SC | 11,072 | 90 | Alsycon B.V. |
| 9 | 18.218.118.203 | 🇺🇸US | 10,454 | 90 | Amazon.com, Inc. |
| 10 | 185.242.226.46 | 🇸🇬SG | 9,243 | 90 | OVH SAS |
| 11 | 3.131.220.121 | 🇺🇸US | 5,736 | 90 | AMAZON-02 |
| 12 | 160.119.76.200 | 🇸🇨SC | 4,093 | 90 | Alsycon B.V. |
| 13 | 3.134.216.108 | 🇺🇸US | 3,084 | 90 | AMAZON-02 |
| 14 | 167.99.78.165 | 🇸🇬SG | 2,322 | 90 | DIGITALOCEAN-ASN |
| 15 | 121.199.174.166 | 🇨🇳CN | 2,149 | 90 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 16 | 85.11.183.21 | 🇬🇧GB | 1,836 | 90 | PebbleHost Ltd |
| 17 | 3.151.241.153 | 🇺🇸US | 1,694 | 90 | Amazon.com, Inc. |
| 18 | 172.104.11.51 | 🇺🇸US | 1,588 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 19 | 47.97.123.186 | 🇨🇳CN | 1,579 | 90 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. |
| 20 | 192.168.64.1 | 1,542 | 90 | - | |
| 21 | 172.236.228.227 | 🇺🇸US | 1,417 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 22 | 172.105.128.11 | 🇺🇸US | 1,391 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 23 | 45.175.37.18 | 🇻🇪VE | 1,357 | 90 | TCA SERVICES C.A. |
| 24 | 65.49.20.68 | 🇺🇸US | 1,193 | 90 | HURRICANE |
| 25 | 65.49.20.69 | 🇺🇸US | 1,156 | 90 | HURRICANE |
| 26 | 65.49.20.66 | 🇺🇸US | 1,136 | 90 | HURRICANE |
| 27 | 167.99.141.235 | 🇩🇪DE | 1,069 | 95 | DigitalOcean, LLC |
| 28 | 74.82.47.5 | 🇺🇸US | 997 | 90 | HURRICANE |
| 29 | 184.105.247.194 | 🇺🇸US | 975 | 90 | HURRICANE |
| 30 | 184.105.247.195 | 🇺🇸US | 954 | 90 | HURRICANE |
| 31 | 64.62.156.192 | 🇺🇸US | 940 | 90 | HURRICANE |
| 32 | 184.105.247.252 | 🇺🇸US | 933 | 90 | HURRICANE |
| 33 | 184.105.247.254 | 🇺🇸US | 933 | 90 | HURRICANE |
| 34 | 65.49.1.132 | 🇺🇸US | 904 | 90 | HURRICANE |
| 35 | 203.55.131.3 | 🇺🇸US | 904 | 90 | SINGLEHOP-LLC |
| 36 | 184.105.139.67 | 🇺🇸US | 901 | 90 | HURRICANE |
| 37 | 64.62.156.24 | 🇺🇸US | 898 | 90 | HURRICANE |
| 38 | 64.62.197.167 | 🇺🇸US | 896 | 90 | HURRICANE |
| 39 | 65.49.1.122 | 🇺🇸US | 891 | 90 | HURRICANE |
| 40 | 184.105.139.68 | 🇺🇸US | 890 | 90 | HURRICANE |
| 41 | 216.218.206.68 | 🇺🇸US | 888 | 90 | HURRICANE |
| 42 | 64.62.197.107 | 🇺🇸US | 882 | 90 | HURRICANE |
| 43 | 64.62.156.52 | 🇺🇸US | 881 | 90 | HURRICANE |
| 44 | 64.62.156.122 | 🇺🇸US | 881 | 90 | HURRICANE |
| 45 | 64.62.197.197 | 🇺🇸US | 881 | 90 | HURRICANE |
| 46 | 65.49.1.162 | 🇺🇸US | 878 | 90 | HURRICANE |
| 47 | 64.62.156.162 | 🇺🇸US | 877 | 90 | HURRICANE |
| 48 | 65.49.1.232 | 🇺🇸US | 875 | 90 | HURRICANE |
| 49 | 64.62.156.80 | 🇺🇸US | 873 | 90 | HURRICANE |
| 50 | 64.62.197.122 | 🇺🇸US | 872 | 90 | HURRICANE |
| 51 | 64.62.156.142 | 🇺🇸US | 870 | 90 | HURRICANE |
| 52 | 184.105.247.196 | 🇺🇸US | 862 | 90 | HURRICANE |
| 53 | 65.49.1.142 | 🇺🇸US | 861 | 90 | HURRICANE |
| 54 | 64.62.197.2 | 🇺🇸US | 859 | 90 | HURRICANE |
| 55 | 64.62.156.212 | 🇺🇸US | 859 | 90 | HURRICANE |
| 56 | 64.62.197.137 | 🇺🇸US | 847 | 90 | HURRICANE |
| 57 | 64.62.156.108 | 🇺🇸US | 839 | 90 | HURRICANE |
| 58 | 65.49.1.94 | 🇺🇸US | 837 | 90 | HURRICANE |
| 59 | 74.82.47.4 | 🇺🇸US | 835 | 90 | HURRICANE |
| 60 | 64.62.197.152 | 🇺🇸US | 832 | 90 | HURRICANE |
| 61 | 216.218.206.69 | 🇺🇸US | 831 | 90 | HURRICANE |
| 62 | 65.49.1.66 | 🇺🇸US | 825 | 90 | HURRICANE |
| 63 | 64.62.197.62 | 🇺🇸US | 820 | 90 | HURRICANE |
| 64 | 65.49.1.192 | 🇺🇸US | 814 | 90 | HURRICANE |
| 65 | 64.62.197.32 | 🇺🇸US | 812 | 90 | HURRICANE |
| 66 | 216.218.206.67 | 🇺🇸US | 803 | 90 | HURRICANE |
| 67 | 64.62.156.152 | 🇺🇸US | 802 | 90 | HURRICANE |
| 68 | 65.49.1.202 | 🇺🇸US | 797 | 90 | HURRICANE |
| 69 | 64.62.197.227 | 🇺🇸US | 794 | 90 | HURRICANE |
| 70 | 64.62.156.202 | 🇺🇸US | 771 | 90 | HURRICANE |
| 71 | 64.62.156.172 | 🇺🇸US | 725 | 90 | HURRICANE |
| 72 | 64.62.156.132 | 🇺🇸US | 715 | 90 | HURRICANE |
| 73 | 65.49.1.52 | 🇺🇸US | 707 | 90 | HURRICANE |
| 74 | 65.49.1.182 | 🇺🇸US | 702 | 90 | HURRICANE |
| 75 | 65.49.1.222 | 🇺🇸US | 699 | 90 | HURRICANE |
| 76 | 194.164.107.4 | 🇺🇸US | 698 | 90 | VT-255-50219 |
| 77 | 150.95.30.186 | 🇹🇭TH | 637 | 90 | GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd. |
| 78 | 71.6.134.233 | 🇺🇸US | 634 | 90 | CARINET |
| 79 | 194.164.107.6 | 🇺🇸US | 625 | 90 | VT-255-50219 |
| 80 | 71.6.134.231 | 🇺🇸US | 572 | 90 | CARINET |
| 81 | 71.6.134.230 | 🇺🇸US | 545 | 90 | CARINET |
| 82 | 71.6.134.235 | 🇺🇸US | 523 | 90 | CARINET |
| 83 | 167.94.138.184 | 🇺🇸US | 470 | 90 | CENSYS-ARIN-01 |
| 84 | 162.142.125.122 | 🇺🇸US | 423 | 90 | CENSYS-ARIN-01 |
| 85 | 103.218.241.179 | 🇭🇰HK | 322 | 95 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 86 | 152.32.129.110 | 🇭🇰HK | 317 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 87 | 172.234.217.129 | 🇺🇸US | 292 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 88 | 165.154.164.24 | 🇩🇪DE | 275 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 89 | 172.236.119.165 | 🇺🇸US | 266 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 90 | 66.228.53.204 | 🇺🇸US | 256 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 91 | 45.156.129.80 | 🇵🇹PT | 250 | 90 | Sistemas Informaticos, S.A. |
| 92 | 152.32.226.203 | 🇭🇰HK | 223 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 93 | 152.32.178.47 | 🇷🇺RU | 218 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 94 | 59.52.226.146 | 🇨🇳CN | 218 | 90 | Chinanet |
| 95 | 152.32.162.142 | 🇻🇳VN | 217 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 96 | 152.32.208.9 | 🇺🇸US | 215 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 97 | 45.79.207.111 | 🇺🇸US | 198 | 90 | Akamai Connected Cloud |
| 98 | 152.32.138.230 | 🇰🇷KR | 187 | 90 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED |
| 99 | 109.105.210.65 | 🇵🇹PT | 134 | 90 | ZEN-ECN |
| 100 | 109.105.210.63 | 🇵🇹PT | 119 | 90 | ZEN-ECN |
100
IPs Listees
5,248,514
Attaques Totales
30d
Periode