ISP/ASN
Unmanaged Ltd
AS4789050
IPs Malveillantes
2,013,180
Attaques Totales
68
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 92.118.39.152 | 🇷🇴 | 1,745 | 85 | 3/19/2026 |
| 80.94.92.70 | 🇷🇴 | 1,104 | 80 | 3/21/2026 |
| 92.118.39.100 | 🇺🇸 | 1,662 | 80 | 3/19/2026 |
| 80.94.92.63 | 🇷🇴 | 1,079 | 80 | 3/21/2026 |
| 92.118.39.84 | 🇺🇸 | 1,671 | 80 | 3/19/2026 |
| 92.118.39.101 | 🇺🇸 | 1,638 | 80 | 3/14/2026 |
| 80.94.92.69 | 🇷🇴 | 1,067 | 80 | 3/21/2026 |
| 80.94.92.71 | 🇷🇴 | 3,153 | 80 | 3/21/2026 |
| 80.94.92.67 | 🇷🇴 | 1,218 | 80 | 3/21/2026 |
| 92.118.39.115 | 🇺🇸 | 1,737 | 80 | 3/19/2026 |
| 92.118.39.34 | 🇺🇸 | 1,673 | 80 | 3/19/2026 |
| 80.94.92.65 | 🇷🇴 | 1,068 | 80 | 3/21/2026 |
| 80.94.92.64 | 🇷🇴 | 1,079 | 80 | 3/21/2026 |
| 193.32.162.28 | 🇷🇴 | 18,116 | 80 | 4/5/2026 |
| 2.57.122.177 | 🇷🇴 | 295,629 | 80 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.66 | 🇷🇴 | 1,187 | 80 | 3/21/2026 |
| 80.94.92.68 | 🇷🇴 | 1,214 | 80 | 3/21/2026 |
| 92.118.39.37 | 🇺🇸 | 1,638 | 80 | 3/19/2026 |
| 92.118.39.180 | 🇷🇴 | 1,560 | 80 | 3/19/2026 |
| 80.94.93.5 | 🇷🇴 | 185,616 | 80 | 3/1/2026 |
| 92.118.39.83 | 🇺🇸 | 1,733 | 80 | 3/19/2026 |
| 2.57.121.20 | 🇷🇴 | 59,286 | 77 | 1/12/2026 |
| 92.118.39.30 | 🇷🇴 | 3,250 | 75 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.17 | 🇷🇴 | 127 | 70 | 1/3/2026 |
| 193.32.162.213 | 🇷🇴 | 199 | 70 | 1/24/2026 |
| 193.32.162.211 | 🇷🇴 | 924 | 70 | 3/29/2026 |
| 193.32.162.157 | 🇷🇴 | 27,995 | 65 | 2/9/2026 |
| 193.32.162.82 | 🇷🇴 | 220 | 65 | 3/28/2026 |
| 92.118.39.60 | 🇺🇸 | 52 | 60 | 1/24/2026 |
| 45.148.9.15 | 🇺🇸 | 92 | 60 | 2/28/2026 |
| 193.46.255.109 | 🇷🇴 | 155 | 60 | 3/25/2026 |
| 2.57.122.210 | 🇷🇴 | 20,349 | 55 | 4/3/2026 |
| 80.94.92.184 | 🇷🇴 | 17,063 | 55 | 4/4/2026 |
| 80.94.92.166 | 🇷🇴 | 113,527 | 55 | 4/5/2026 |
| 193.32.162.145 | 🇷🇴 | 18,230 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.168 | 🇷🇴 | 46,900 | 55 | 4/5/2026 |
| 2.57.122.208 | 🇷🇴 | 113,011 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.177 | 🇷🇴 | 131,450 | 55 | 4/5/2026 |
| 92.118.39.92 | 🇺🇸 | 22,982 | 55 | 3/28/2026 |
| 92.118.39.87 | 🇺🇸 | 283,678 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.187 | 🇷🇴 | 180,053 | 55 | 4/5/2026 |
| 2.57.122.96 | 🇷🇴 | 49,468 | 55 | 4/5/2026 |
| 92.118.39.95 | 🇺🇸 | 22,902 | 55 | 4/4/2026 |
| 92.118.39.56 | 🇺🇸 | 10,116 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.164 | 🇷🇴 | 150,869 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.186 | 🇷🇴 | 15,680 | 55 | 4/4/2026 |
| 92.118.39.76 | 🇺🇸 | 10,255 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.182 | 🇷🇴 | 12,951 | 55 | 4/5/2026 |
| 80.94.92.167 | 🇷🇴 | 164,778 | 55 | 4/5/2026 |
| 92.118.39.72 | 🇺🇸 | 10,031 | 55 | 4/5/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de Unmanaged Ltd , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.