ISP/ASN
U1 Digital Services Ltd
AS21387716
IPs Malveillantes
1,325
Attaques Totales
25
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 77.239.101.129 | 🇩🇪 | 438 | 62 | 4/19/2026 |
| 77.239.105.151 | 🇩🇪 | 180 | 60 | 4/18/2026 |
| 64.188.92.255 | 🇩🇪 | 387 | 55 | 4/6/2026 |
| 2.26.112.202 | 🇬🇧 | 49 | 32 | 4/7/2026 |
| 150.241.108.255 | 🇺🇸 | 47 | 30 | 4/1/2026 |
| 64.188.97.127 | 🇳🇱 | 13 | 25 | 4/21/2026 |
| 77.239.102.182 | 🇳🇱 | 19 | 25 | 4/5/2026 |
| 2.27.46.115 | 🇬🇧 | 25 | 20 | 4/6/2026 |
| 185.184.123.172 | 🇳🇱 | 45 | 15 | 4/2/2026 |
| 144.31.254.191 | 🇩🇪 | 15 | 15 | 3/27/2026 |
| 144.31.89.102 | 🇩🇪 | 46 | 15 | 3/18/2026 |
| 144.31.246.153 | 🇺🇸 | 46 | 15 | 3/27/2026 |
| 144.31.74.14 | 🇩🇪 | 10 | 10 | 4/17/2026 |
| 144.31.27.103 | 🇫🇮 | 3 | 10 | 3/26/2026 |
| 64.188.112.54 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 3/20/2026 |
| 2.26.113.255 | 🇺🇸 | 1 | 5 | 4/8/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de U1 Digital Services Ltd , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.