ISP/ASN
Telefonica De Espana S.a.u.
AS335250
IPs Malveillantes
5,442
Attaques Totales
25
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 88.18.209.3 | 🇪🇸 | 1,242 | 62 | 3/5/2026 |
| 83.61.21.12 | 🇪🇸 | 512 | 62 | 4/15/2026 |
| 213.96.27.77 | 🇪🇸 | 214 | 55 | 5/6/2026 |
| 217.125.83.165 | 🇪🇸 | 281 | 55 | 1/12/2026 |
| 80.34.223.170 | 🇪🇸 | 131 | 45 | 2/28/2026 |
| 83.48.73.251 | 🇪🇸 | 2,248 | 35 | 5/5/2026 |
| 83.54.99.130 | 🇪🇸 | 60 | 35 | 1/31/2026 |
| 83.56.80.169 | 🇪🇸 | 128 | 35 | 4/21/2026 |
| 80.29.123.183 | 🇪🇸 | 59 | 35 | 4/25/2026 |
| 81.45.35.4 | 🇪🇸 | 58 | 35 | 5/4/2026 |
| 81.45.93.204 | 🇪🇸 | 14 | 25 | 1/22/2026 |
| 81.36.103.234 | 🇪🇸 | 11 | 25 | 4/2/2026 |
| 88.9.171.26 | 🇪🇸 | 13 | 25 | 4/14/2026 |
| 195.235.102.162 | 🇪🇸 | 18 | 25 | 4/22/2026 |
| 83.53.3.130 | 🇪🇸 | 17 | 25 | 1/14/2026 |
| 88.2.213.50 | 🇪🇸 | 52 | 25 | 2/21/2026 |
| 195.57.70.26 | 🇪🇸 | 13 | 25 | 4/7/2026 |
| 213.96.11.230 | 🇪🇸 | 36 | 25 | 1/22/2026 |
| 195.235.102.161 | 🇪🇸 | 30 | 25 | 4/22/2026 |
| 88.5.195.89 | 🇪🇸 | 30 | 25 | 1/31/2026 |
| 80.59.14.67 | 🇪🇸 | 21 | 25 | 3/14/2026 |
| 88.30.51.85 | 🇪🇸 | 22 | 22 | 1/18/2026 |
| 88.30.29.71 | 🇪🇸 | 22 | 22 | 1/10/2026 |
| 83.50.48.176 | 🇪🇸 | 30 | 20 | 1/12/2026 |
| 79.150.48.247 | 🇪🇸 | 5 | 20 | 4/15/2026 |
| 195.235.51.171 | 🇪🇸 | 9 | 20 | 2/4/2026 |
| 88.2.254.255 | 🇪🇸 | 10 | 20 | 4/11/2026 |
| 83.48.15.9 | 🇪🇸 | 2 | 20 | 1/10/2026 |
| 88.1.1.98 | 🇪🇸 | 4 | 20 | 3/3/2026 |
| 80.29.125.32 | 🇪🇸 | 10 | 20 | 1/8/2026 |
| 79.150.61.0 | 🇪🇸 | 6 | 20 | 4/27/2026 |
| 83.45.145.230 | 🇪🇸 | 4 | 20 | 2/21/2026 |
| 81.45.128.82 | 🇪🇸 | 8 | 20 | 2/3/2026 |
| 80.31.1.212 | 🇪🇸 | 4 | 20 | 1/12/2026 |
| 79.145.223.154 | 🇪🇸 | 4 | 20 | 1/28/2026 |
| 79.148.27.137 | 🇪🇸 | 5 | 20 | 1/9/2026 |
| 88.16.57.228 | 🇪🇸 | 4 | 17 | 1/12/2026 |
| 79.153.82.194 | 🇪🇸 | 6 | 17 | 3/6/2026 |
| 79.157.17.75 | 🇪🇸 | 6 | 17 | 4/25/2026 |
| 81.38.188.175 | 🇪🇸 | 4 | 17 | 1/10/2026 |
| 81.44.6.208 | 🇪🇸 | 7 | 17 | 2/15/2026 |
| 79.148.15.34 | 🇪🇸 | 4 | 17 | 5/1/2026 |
| 2.138.136.189 | 🇪🇸 | 23 | 15 | 1/24/2026 |
| 79.148.131.84 | 🇪🇸 | 5 | 15 | 1/19/2026 |
| 81.42.208.23 | 🇪🇸 | 19 | 15 | 1/24/2026 |
| 213.96.44.185 | 🇪🇸 | 4 | 15 | 1/7/2026 |
| 2.136.31.97 | 🇪🇸 | 8 | 15 | 1/1/2026 |
| 80.28.238.76 | 🇪🇸 | 13 | 15 | 3/28/2026 |
| 95.125.134.129 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 4/10/2026 |
| 83.60.60.86 | 🇪🇸 | 4 | 10 | 1/13/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de Telefonica De Espana S.a.u. , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.