ISP/ASN
Partner Communications Ltd.
AS1240050
IPs Malveillantes
2,138
Attaques Totales
21
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 46.121.102.223 | 🇮🇱 | 951 | 57 | 4/21/2026 |
| 31.154.107.212 | 🇮🇱 | 375 | 45 | 5/6/2026 |
| 31.154.162.146 | 🇮🇱 | 56 | 35 | 4/29/2026 |
| 80.178.102.68 | 🇮🇱 | 61 | 35 | 4/13/2026 |
| 80.179.153.148 | 🇮🇱 | 65 | 35 | 4/29/2026 |
| 82.102.158.36 | 🇮🇱 | 36 | 25 | 1/28/2026 |
| 84.94.63.41 | 🇮🇱 | 31 | 25 | 1/26/2026 |
| 2.54.85.220 | 🇮🇱 | 18 | 25 | 1/27/2026 |
| 2.55.85.196 | 🇮🇱 | 18 | 25 | 3/23/2026 |
| 82.102.149.88 | 🇮🇱 | 21 | 25 | 1/25/2026 |
| 2.55.100.104 | 🇮🇱 | 30 | 25 | 2/1/2026 |
| 192.116.212.90 | 🇮🇱 | 25 | 25 | 4/27/2026 |
| 31.154.208.214 | 🇮🇱 | 11 | 25 | 5/4/2026 |
| 31.154.101.188 | 🇮🇱 | 22 | 25 | 4/22/2026 |
| 2.55.70.26 | 🇮🇱 | 20 | 25 | 3/9/2026 |
| 80.230.127.254 | 🇮🇱 | 16 | 25 | 2/20/2026 |
| 87.69.112.10 | 🇮🇱 | 20 | 25 | 4/4/2026 |
| 2.55.69.224 | 🇮🇱 | 35 | 25 | 1/19/2026 |
| 213.8.44.196 | 🇮🇱 | 40 | 25 | 5/2/2026 |
| 82.102.188.117 | 🇮🇱 | 27 | 25 | 1/27/2026 |
| 2.55.70.124 | 🇮🇱 | 25 | 25 | 1/27/2026 |
| 82.102.165.200 | 🇮🇱 | 18 | 25 | 1/16/2026 |
| 94.159.142.38 | 🇮🇱 | 19 | 25 | 2/13/2026 |
| 2.55.126.88 | 🇮🇱 | 13 | 22 | 1/14/2026 |
| 2.55.125.200 | 🇮🇱 | 24 | 22 | 1/24/2026 |
| 2.55.64.191 | 🇮🇱 | 12 | 22 | 1/16/2026 |
| 212.199.195.147 | 🇮🇱 | 7 | 20 | 4/20/2026 |
| 2.55.122.202 | 🇮🇱 | 8 | 20 | 1/19/2026 |
| 84.228.233.126 | 🇮🇱 | 8 | 20 | 2/16/2026 |
| 84.228.92.54 | 🇮🇱 | 8 | 20 | 4/23/2026 |
| 46.120.16.155 | 🇮🇱 | 4 | 20 | 3/6/2026 |
| 77.125.73.77 | 🇮🇱 | 14 | 15 | 4/15/2026 |
| 84.228.166.157 | 🇮🇱 | 6 | 15 | 2/14/2026 |
| 212.68.146.38 | 🇮🇱 | 38 | 15 | 5/5/2026 |
| 77.125.73.8 | 🇮🇱 | 16 | 15 | 2/17/2026 |
| 80.230.186.6 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 3/26/2026 |
| 2.55.85.4 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 176.229.28.94 | 🇮🇱 | 4 | 10 | 1/17/2026 |
| 46.120.211.25 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 1/8/2026 |
| 84.228.230.190 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 2/16/2026 |
| 84.228.122.32 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 5/1/2026 |
| 31.154.49.45 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 84.229.114.92 | 🇮🇱 | 4 | 10 | 1/8/2026 |
| 84.229.120.163 | 🇮🇱 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 46.121.102.119 | 🇮🇱 | 6 | 10 | 4/14/2026 |
| 87.71.6.222 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 1/10/2026 |
| 46.121.205.18 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 5/6/2026 |
| 84.228.192.150 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 1/10/2026 |
| 87.71.33.158 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 31.154.130.86 | 🇮🇱 | 2 | 10 | 3/31/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de Partner Communications Ltd. , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.