ISP/ASN
One Albania Sh.a.
AS4231320
IPs Malveillantes
9,470
Attaques Totales
17
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 79.106.73.114 | 🇦🇱 | 1,104 | 65 | 2/3/2026 |
| 79.106.110.126 | 🇦🇱 | 3,066 | 35 | 2/10/2026 |
| 79.106.12.155 | 🇦🇱 | 2,896 | 35 | 4/24/2026 |
| 79.106.211.112 | 🇦🇱 | 2,328 | 35 | 4/11/2026 |
| 79.106.123.195 | 🇦🇱 | 17 | 25 | 4/18/2026 |
| 79.106.123.211 | 🇦🇱 | 17 | 25 | 4/4/2026 |
| 31.22.56.17 | 🇦🇱 | 6 | 10 | 1/23/2026 |
| 185.156.14.6 | 🇦🇱 | 5 | 10 | 2/14/2026 |
| 79.106.224.203 | 🇦🇱 | 8 | 10 | 5/1/2026 |
| 79.106.231.163 | 🇦🇱 | 2 | 10 | 12/29/2025 |
| 79.106.65.243 | 🇦🇱 | 3 | 10 | 2/17/2026 |
| 79.106.48.227 | 🇦🇱 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 109.234.233.218 | 🇦🇱 | 2 | 10 | 2/27/2026 |
| 109.234.233.35 | 🇦🇱 | 5 | 10 | 4/11/2026 |
| 79.106.203.156 | 🇦🇱 | 2 | 10 | 5/5/2026 |
| 79.106.123.45 | 🇦🇱 | 2 | 10 | 5/3/2026 |
| 79.106.224.38 | 🇦🇱 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 79.106.230.148 | 🇦🇱 | 1 | 5 | 1/11/2026 |
| 79.106.215.235 | 🇦🇱 | 1 | 5 | 5/3/2026 |
| 79.106.123.240 | 🇦🇱 | 1 | 5 | 4/6/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de One Albania Sh.a. , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.