ISP/ASN
GEMNET LLC
AS4520428
IPs Malveillantes
766
Attaques Totales
52
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 180.149.125.170 | 🇲🇳 | 23 | 60 | 4/15/2026 |
| 180.149.125.174 | 🇲🇳 | 103 | 60 | 4/1/2026 |
| 180.149.126.4 | 🇲🇳 | 16 | 60 | 4/16/2026 |
| 180.149.125.162 | 🇲🇳 | 161 | 60 | 4/1/2026 |
| 180.149.125.171 | 🇲🇳 | 28 | 55 | 5/1/2026 |
| 180.149.125.163 | 🇲🇳 | 24 | 55 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.3 | 🇲🇳 | 19 | 55 | 5/1/2026 |
| 180.149.125.172 | 🇲🇳 | 21 | 55 | 5/2/2026 |
| 180.149.126.8 | 🇲🇳 | 19 | 55 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.9 | 🇲🇳 | 17 | 55 | 5/1/2026 |
| 180.149.125.167 | 🇲🇳 | 27 | 55 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.12 | 🇲🇳 | 14 | 50 | 4/15/2026 |
| 180.149.125.169 | 🇲🇳 | 23 | 50 | 5/2/2026 |
| 180.149.126.15 | 🇲🇳 | 16 | 50 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.11 | 🇲🇳 | 15 | 50 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.2 | 🇲🇳 | 15 | 50 | 5/2/2026 |
| 180.149.126.17 | 🇲🇳 | 15 | 50 | 5/1/2026 |
| 180.149.125.173 | 🇲🇳 | 31 | 50 | 4/1/2026 |
| 180.149.126.5 | 🇲🇳 | 16 | 50 | 4/2/2026 |
| 180.149.125.164 | 🇲🇳 | 25 | 50 | 4/2/2026 |
| 180.149.125.166 | 🇲🇳 | 28 | 50 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.13 | 🇲🇳 | 20 | 50 | 4/2/2026 |
| 180.149.125.165 | 🇲🇳 | 18 | 50 | 4/16/2026 |
| 180.149.126.16 | 🇲🇳 | 11 | 50 | 5/1/2026 |
| 180.149.125.168 | 🇲🇳 | 25 | 50 | 5/1/2026 |
| 180.149.126.6 | 🇲🇳 | 15 | 45 | 5/2/2026 |
| 180.149.126.7 | 🇲🇳 | 11 | 45 | 4/2/2026 |
| 180.149.126.14 | 🇲🇳 | 10 | 40 | 4/2/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de GEMNET LLC , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.