ISP/ASN
Delta Telecom Ltd
AS2904917
IPs Malveillantes
341
Attaques Totales
19
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 94.20.61.198 | 🇦🇿 | 66 | 35 | 4/27/2026 |
| 94.20.48.57 | 🇦🇿 | 90 | 35 | 5/5/2026 |
| 85.132.5.222 | 🇦🇿 | 39 | 25 | 4/18/2026 |
| 85.132.18.210 | 🇦🇿 | 24 | 25 | 4/24/2026 |
| 94.20.81.38 | 🇦🇿 | 31 | 25 | 4/8/2026 |
| 85.132.4.196 | 🇦🇿 | 33 | 25 | 3/9/2026 |
| 85.132.29.226 | 🇦🇿 | 15 | 25 | 4/23/2026 |
| 85.132.71.21 | 🇦🇿 | 7 | 20 | 4/21/2026 |
| 85.132.4.197 | 🇦🇿 | 7 | 20 | 1/17/2026 |
| 85.132.75.11 | 🇦🇿 | 10 | 17 | 3/2/2026 |
| 85.132.18.157 | 🇦🇿 | 2 | 10 | 12/30/2025 |
| 62.212.236.132 | 🇦🇿 | 4 | 10 | 1/11/2026 |
| 94.20.124.164 | 🇦🇿 | 2 | 10 | 1/13/2026 |
| 94.20.46.11 | 🇦🇿 | 2 | 10 | 1/1/2026 |
| 85.132.52.237 | 🇦🇿 | 4 | 10 | 1/14/2026 |
| 85.132.91.53 | 🇦🇿 | 4 | 10 | 1/11/2026 |
| 94.20.46.15 | 🇦🇿 | 1 | 5 | 1/21/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de Delta Telecom Ltd , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.