ISP/ASN
Binariang Berhad
AS953450
IPs Malveillantes
17,677
Attaques Totales
29
Risque Moyen
30d
Periode
IPs malveillantes de ce FAI
| IP | Pays | Attaques | Risque | Derniere fois |
|---|---|---|---|---|
| 121.122.62.118 | 🇲🇾 | 800 | 60 | 1/22/2026 |
| 121.122.63.166 | 🇲🇾 | 712 | 60 | 4/26/2026 |
| 121.122.65.27 | 🇲🇾 | 776 | 60 | 1/23/2026 |
| 121.121.116.76 | 🇲🇾 | 4,925 | 55 | 4/28/2026 |
| 121.122.65.136 | 🇲🇾 | 188 | 55 | 4/23/2026 |
| 121.121.116.129 | 🇲🇾 | 152 | 55 | 1/31/2026 |
| 121.121.117.71 | 🇲🇾 | 6,486 | 52 | 2/28/2026 |
| 121.121.117.97 | 🇲🇾 | 82 | 45 | 4/5/2026 |
| 121.121.117.10 | 🇲🇾 | 92 | 45 | 4/15/2026 |
| 121.122.138.2 | 🇲🇾 | 146 | 45 | 4/29/2026 |
| 113.211.157.133 | 🇲🇾 | 55 | 35 | 4/10/2026 |
| 121.121.116.224 | 🇲🇾 | 2,779 | 35 | 3/2/2026 |
| 121.121.116.74 | 🇲🇾 | 25 | 35 | 1/17/2026 |
| 121.123.6.162 | 🇲🇾 | 57 | 35 | 4/13/2026 |
| 202.151.212.100 | 🇲🇾 | 97 | 35 | 3/2/2026 |
| 121.121.199.9 | 🇲🇾 | 2 | 30 | 1/16/2026 |
| 121.121.116.153 | 🇲🇾 | 32 | 30 | 4/20/2026 |
| 121.121.61.17 | 🇲🇾 | 19 | 25 | 3/25/2026 |
| 113.211.33.164 | 🇲🇾 | 4 | 25 | 2/15/2026 |
| 121.123.6.185 | 🇲🇾 | 12 | 25 | 3/27/2026 |
| 113.211.157.22 | 🇲🇾 | 28 | 25 | 1/16/2026 |
| 121.121.117.135 | 🇲🇾 | 19 | 25 | 3/20/2026 |
| 121.121.116.69 | 🇲🇾 | 10 | 25 | 2/21/2026 |
| 113.211.157.43 | 🇲🇾 | 38 | 25 | 2/14/2026 |
| 113.211.157.123 | 🇲🇾 | 30 | 25 | 2/17/2026 |
| 121.123.88.244 | 🇲🇾 | 4 | 25 | 2/12/2026 |
| 121.121.116.148 | 🇲🇾 | 5 | 20 | 12/29/2025 |
| 121.121.60.200 | 🇲🇾 | 4 | 20 | 4/22/2026 |
| 121.121.60.201 | 🇲🇾 | 3 | 20 | 4/20/2026 |
| 121.120.147.200 | 🇲🇾 | 4 | 20 | 3/23/2026 |
| 121.121.60.194 | 🇲🇾 | 2 | 20 | 4/23/2026 |
| 121.123.24.234 | 🇲🇾 | 3 | 20 | 4/1/2026 |
| 121.121.116.88 | 🇲🇾 | 2 | 20 | 1/3/2026 |
| 121.121.116.177 | 🇲🇾 | 10 | 20 | 3/19/2026 |
| 113.211.157.131 | 🇲🇾 | 6 | 20 | 1/15/2026 |
| 121.121.116.190 | 🇲🇾 | 2 | 20 | 1/3/2026 |
| 121.121.116.134 | 🇲🇾 | 2 | 20 | 1/2/2026 |
| 121.121.60.198 | 🇲🇾 | 3 | 20 | 4/12/2026 |
| 121.121.116.215 | 🇲🇾 | 2 | 20 | 1/2/2026 |
| 121.120.207.50 | 🇲🇾 | 6 | 20 | 1/17/2026 |
| 121.123.6.184 | 🇲🇾 | 6 | 20 | 3/29/2026 |
| 121.121.116.196 | 🇲🇾 | 2 | 20 | 12/30/2025 |
| 121.122.104.57 | 🇲🇾 | 7 | 17 | 1/11/2026 |
| 121.121.121.224 | 🇲🇾 | 2 | 17 | 4/9/2026 |
| 121.123.87.52 | 🇲🇾 | 6 | 17 | 3/31/2026 |
| 113.211.72.81 | 🇲🇾 | 6 | 15 | 4/5/2026 |
| 58.71.215.148 | 🇲🇾 | 4 | 15 | 2/15/2026 |
| 121.121.0.97 | 🇲🇾 | 12 | 15 | 1/20/2026 |
| 121.120.148.74 | 🇲🇾 | 6 | 15 | 1/12/2026 |
| 113.210.158.169 | 🇲🇾 | 2 | 10 | 2/16/2026 |
Signaler un Abus
Si vous avez ete victime d'attaques provenant d'IPs de Binariang Berhad , vous pouvez signaler l'abus a l'equipe de securite du FAI. Recherchez l'adresse de contact pour les abus dans l'enregistrement WHOIS de l'ASN.