Dominios Maliciosos
Dominios observados en URLs maliciosas y feeds de phishing
Total: 1,268 dominios
| Dominio | Phishing | URLs | Fuente | Visto |
|---|---|---|---|---|
| 1fjkird.click | Si | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| 1ax.us | No | 1 | urlhaus | 3/9/2026 |
| 199401.xyz | Si | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| 1756520.xyz | No | 7 | urlhaus | 2/22/2026 |
| 135461223.site | Si | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| 128747-recovery.com | Si | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| 123pan.cn | No | 1 | urlhaus | 3/24/2026 |
| 1111365zw.cc | Si | 0 | openphish | 3/22/2026 |
| 10cricofficial.com | No | 12 | urlhaus | 2/22/2026 |
| 1-45-1.com | No | 1 | urlhaus | 3/8/2026 |
| 0x504.com | No | 15 | urlhaus | 3/24/2026 |
| 0x0.su | Si | 0 | openphish | 3/20/2026 |
| 0r6ecdax.work | No | 1 | urlhaus | 3/6/2026 |
| 0lsons.com | No | 1 | urlhaus | 3/9/2026 |
| 091837-gmail.com | Si | 0 | openphish | 3/23/2026 |
| 084793.com | Si | 0 | openphish | 3/24/2026 |
| 028426.com | Si | 0 | openphish | 3/23/2026 |
| 001webhospedaje.com | Si | 0 | openphish | 3/20/2026 |
Pagina 26 de 26