Erkannte bosartige IPs
IP-Adressen, die unser Honeypot-Netzwerk angegriffen haben
Gesamt: 42,223 IPs
| IP-Adresse | Land | Angriffe | Risiko | Organisation | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.89.163.218 | - | 10 | NIEDRIG | - | 15. Jan., 18:35 |
| 192.168.128.1 | - | 39 | MITTEL | - | 15. Jan., 19:54 |
| 192.168.32.1 | - | 7 | NIEDRIG | - | 13. Jan., 00:09 |
| 1.2.3.4 | - | 13 | NIEDRIG | - | 14. Jan., 12:26 |
| 172.20.0.1 | - | 12 | NIEDRIG | - | 15. Jan., 19:33 |
| 172.31.0.1 | - | 20 | MITTEL | - | 12. Jan., 21:02 |
| 192.168.0.1 | - | 10 | MITTEL | - | 10. Jan., 21:24 |
| 172.18.0.1 | - | 26 | MITTEL | - | 13. Jan., 08:10 |
| 172.27.0.1 | - | 18 | MITTEL | - | 13. Jan., 17:39 |
| 103.49.135.232 | - | 26 | NIEDRIG | AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 12. Jan., 12:24 |
| 192.168.80.1 | - | 22 | MITTEL | - | 14. Jan., 20:52 |
| 172.21.0.1 | - | 62 | MITTEL | - | 15. Jan., 06:30 |
| 172.24.0.1 | - | 28 | MITTEL | - | 13. Jan., 06:32 |
| 192.168.64.1 | - | 47 | MITTEL | - | 12. Jan., 22:59 |
| 172.26.0.1 | - | 1,011 | HOCH | - | 12. Jan., 23:46 |
| 197.231.251.24 | - | 12 | NIEDRIG | - | 13. Jan., 09:33 |
| 172.22.0.1 | - | 168 | KRITISCH | - | 14. Jan., 15:04 |
| 192.168.16.1 | - | 58 | HOCH | - | 14. Jan., 09:50 |
| 172.28.0.1 | - | 24 | MITTEL | - | 11. Jan., 09:50 |
| 192.168.96.1 | - | 21 | MITTEL | - | 14. Jan., 21:45 |
| 192.168.48.1 | - | 79 | HOCH | - | 15. Jan., 17:26 |
| 172.29.0.1 | - | 1,232 | HOCH | - | 10. Jan., 11:55 |
| 192.168.112.1 | - | 34 | MITTEL | - | 14. Jan., 21:50 |
| 127.0.0.1 | - | 2 | NIEDRIG | - | 10. Jan., 08:17 |
| 172.19.0.1 | - | 41 | MITTEL | - | 14. Jan., 00:57 |
| 172.23.0.1 | - | 27 | MITTEL | - | 14. Jan., 13:43 |
| 8.8.8.8 | - | 1 | NIEDRIG | - | 14. Jan., 13:15 |
| 143.105.233.47 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | SPACEX-STARLINK | 15. Jan., 19:28 |
| 196.220.96.30 | 🇿🇼ZW | 1 | NIEDRIG | NUoS-ASN | 11. Jan., 13:53 |
| 197.221.232.44 | 🇿🇼ZW | 953 | HOCH | TELONE | 15. Jan., 12:18 |
| 216.234.221.178 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | SPACEX-STARLINK | 09. Jan., 14:56 |
| 143.105.37.161 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | SPACEX-STARLINK | 09. Jan., 08:51 |
| 143.105.233.80 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | SPACEX-STARLINK | 10. Jan., 17:39 |
| 143.105.233.185 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | SPACEX-STARLINK | 11. Jan., 07:42 |
| 143.105.233.176 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | SPACEX-STARLINK | 11. Jan., 17:21 |
| 197.221.251.105 | 🇿🇼ZW | 2 | NIEDRIG | TELONE | 14. Jan., 05:38 |
| 41.60.144.200 | 🇿🇲ZM | 2 | NIEDRIG | Liquid Telecommunications Ltd | 11. Jan., 10:31 |
| 41.72.104.142 | 🇿🇲ZM | 4 | NIEDRIG | ZAMTEL | 14. Jan., 14:19 |
| 41.60.156.81 | 🇿🇲ZM | 64 | NIEDRIG | Liquid Telecommunications Ltd | 15. Jan., 11:32 |
| 41.60.144.235 | 🇿🇲ZM | 2 | NIEDRIG | Liquid Telecommunications Ltd | 09. Jan., 05:20 |
| 41.60.147.110 | 🇿🇲ZM | 2 | NIEDRIG | Liquid Telecommunications Ltd | 11. Jan., 20:06 |
| 41.60.147.65 | 🇿🇲ZM | 2 | NIEDRIG | Liquid Telecommunications Ltd | 14. Jan., 18:47 |
| 197.101.222.164 | 🇿🇦Sudafrica | 1 | NIEDRIG | NTT-DATA-Inc | 15. Jan., 23:16 |
| 102.39.183.129 | 🇿🇦Sudafrica | 2 | NIEDRIG | Vox-Telecom | 14. Jan., 15:30 |
| 165.16.180.58 | 🇿🇦Sudafrica | 1 | NIEDRIG | South African Digital Villages | 15. Jan., 22:42 |
| 160.119.40.238 | 🇿🇦Sudafrica | 2 | NIEDRIG | TRUSC | 15. Jan., 13:44 |
| 41.193.224.47 | 🇿🇦Sudafrica | 2 | NIEDRIG | Vox-Telecom | 15. Jan., 13:08 |
| 165.16.188.36 | 🇿🇦Sudafrica | 2 | NIEDRIG | South African Digital Villages | 15. Jan., 22:22 |
| 105.225.136.246 | 🇿🇦Sudafrica | 5 | NIEDRIG | Telkom-Internet | 15. Jan., 08:16 |
| 102.208.15.124 | 🇿🇦Sudafrica | 1 | NIEDRIG | TCS-Wi-Fi | 15. Jan., 22:16 |
Seite 1 von 845Weiter