ISP/ASN
dataforest GmbH
AS21560729
Bosartige IPs
32,023
Angriffe Gesamt
35
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 94.26.106.111 | 🇩🇪 | 319 | 80 | 4/8/2026 |
| 94.26.106.200 | 🇩🇪 | 982 | 75 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.201 | 🇩🇪 | 649 | 75 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.58 | 🇧🇬 | 164 | 70 | 1/6/2026 |
| 94.26.106.206 | 🇩🇪 | 263 | 60 | 4/30/2026 |
| 94.26.106.229 | 🇩🇪 | 7,119 | 55 | 5/4/2026 |
| 94.26.106.109 | 🇩🇪 | 6,347 | 55 | 1/23/2026 |
| 94.26.106.110 | 🇩🇪 | 3,873 | 55 | 2/5/2026 |
| 94.26.106.155 | 🇩🇪 | 2,420 | 55 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.113 | 🇩🇪 | 66 | 55 | 2/8/2026 |
| 94.26.106.81 | 🇧🇬 | 9,312 | 52 | 1/5/2026 |
| 5.231.70.68 | 🇩🇪 | 163 | 45 | 2/23/2026 |
| 94.26.106.147 | 🇩🇪 | 184 | 42 | 1/26/2026 |
| 31.58.144.14 | 🇦🇪 | 48 | 40 | 5/1/2026 |
| 94.26.106.197 | 🇩🇪 | 18 | 30 | 3/23/2026 |
| 176.96.139.219 | 🇩🇪 | 16 | 25 | 1/27/2026 |
| 94.26.106.139 | 🇩🇪 | 14 | 20 | 5/7/2026 |
| 176.96.137.48 | 🇩🇪 | 3 | 20 | 2/23/2026 |
| 94.26.106.33 | 🇩🇪 | 14 | 15 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.19 | 🇩🇪 | 14 | 15 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.193 | 🇩🇪 | 7 | 10 | 5/5/2026 |
| 94.26.106.246 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 4/20/2026 |
| 94.26.106.148 | 🇩🇪 | 7 | 10 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.44 | 🇩🇪 | 7 | 10 | 5/6/2026 |
| 94.26.106.234 | 🇩🇪 | 7 | 10 | 5/6/2026 |
| 77.90.22.52 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/5/2026 |
| 94.26.106.125 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 3/19/2026 |
| 45.145.41.93 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 4/7/2026 |
| 94.26.106.29 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 5/7/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von dataforest GmbH geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.