ISP/ASN
Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA
AS332916
Bosartige IPs
3,162
Angriffe Gesamt
14
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 62.38.126.114 | 🇬🇷 | 3,062 | 35 | 4/15/2026 |
| 62.74.143.170 | 🇬🇷 | 18 | 25 | 3/14/2026 |
| 91.138.179.193 | 🇬🇷 | 34 | 25 | 4/10/2026 |
| 77.69.29.106 | 🇬🇷 | 6 | 20 | 3/23/2026 |
| 5.55.110.209 | 🇬🇷 | 16 | 15 | 4/26/2026 |
| 5.54.17.96 | 🇬🇷 | 8 | 15 | 1/19/2026 |
| 89.210.138.24 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 4/25/2026 |
| 141.237.192.36 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 4/27/2026 |
| 62.74.240.118 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 4/23/2026 |
| 89.44.216.158 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 2/20/2026 |
| 79.166.80.236 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 1/14/2026 |
| 141.255.61.92 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
| 5.55.12.31 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 1/8/2026 |
| 178.59.47.140 | 🇬🇷 | 2 | 10 | 12/29/2025 |
| 62.74.180.253 | 🇬🇷 | 1 | 5 | 1/7/2026 |
| 62.38.3.122 | 🇬🇷 | 1 | 5 | 1/5/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.