ISP/ASN
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA
AS2834350
Bosartige IPs
6,143
Angriffe Gesamt
23
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 177.73.142.178 | 🇧🇷 | 587 | 65 | 3/10/2026 |
| 189.28.212.184 | 🇧🇷 | 965 | 65 | 1/25/2026 |
| 177.130.248.114 | 🇧🇷 | 2,181 | 65 | 2/22/2026 |
| 186.216.246.255 | 🇧🇷 | 626 | 65 | 3/9/2026 |
| 187.85.187.100 | 🇧🇷 | 856 | 65 | 4/4/2026 |
| 170.82.176.19 | 🇧🇷 | 282 | 55 | 2/18/2026 |
| 191.253.105.30 | 🇧🇷 | 145 | 55 | 4/19/2026 |
| 170.231.25.136 | 🇧🇷 | 51 | 35 | 3/19/2026 |
| 177.200.202.226 | 🇧🇷 | 59 | 35 | 2/22/2026 |
| 186.237.144.32 | 🇧🇷 | 35 | 25 | 5/3/2026 |
| 186.249.192.38 | 🇧🇷 | 38 | 25 | 4/24/2026 |
| 131.72.149.124 | 🇧🇷 | 26 | 25 | 2/2/2026 |
| 179.124.242.223 | 🇧🇷 | 40 | 25 | 4/21/2026 |
| 186.237.144.189 | 🇧🇷 | 11 | 25 | 3/7/2026 |
| 179.127.175.142 | 🇧🇷 | 18 | 25 | 4/15/2026 |
| 170.78.199.14 | 🇧🇷 | 22 | 25 | 1/21/2026 |
| 187.94.106.89 | 🇧🇷 | 11 | 25 | 1/14/2026 |
| 187.45.65.234 | 🇧🇷 | 23 | 25 | 5/5/2026 |
| 186.192.215.5 | 🇧🇷 | 12 | 25 | 3/1/2026 |
| 186.209.207.164 | 🇧🇷 | 14 | 20 | 1/26/2026 |
| 187.85.166.154 | 🇧🇷 | 7 | 20 | 3/26/2026 |
| 186.226.151.146 | 🇧🇷 | 9 | 20 | 2/12/2026 |
| 177.73.142.136 | 🇧🇷 | 5 | 20 | 4/20/2026 |
| 187.94.111.109 | 🇧🇷 | 6 | 20 | 4/23/2026 |
| 186.249.200.58 | 🇧🇷 | 4 | 20 | 1/6/2026 |
| 177.221.162.124 | 🇧🇷 | 7 | 17 | 2/16/2026 |
| 177.74.220.60 | 🇧🇷 | 18 | 15 | 1/9/2026 |
| 177.136.160.242 | 🇧🇷 | 10 | 10 | 4/13/2026 |
| 168.196.71.248 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 179.127.178.158 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 2/12/2026 |
| 200.34.250.147 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/11/2026 |
| 177.74.213.116 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 1/11/2026 |
| 189.113.226.174 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/12/2026 |
| 131.72.148.232 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 5/4/2026 |
| 191.6.92.13 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/14/2026 |
| 168.232.233.157 | 🇧🇷 | 9 | 10 | 4/29/2026 |
| 177.129.105.134 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 4/29/2026 |
| 138.122.208.154 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 4/29/2026 |
| 177.101.113.87 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 4/19/2026 |
| 187.45.70.53 | 🇧🇷 | 3 | 10 | 2/11/2026 |
| 189.28.220.97 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 2/24/2026 |
| 131.108.15.17 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 191.240.220.213 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/15/2026 |
| 187.108.208.210 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/14/2026 |
| 186.249.205.26 | 🇧🇷 | 3 | 10 | 2/9/2026 |
| 177.184.148.193 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 2/10/2026 |
| 189.90.51.2 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 3/18/2026 |
| 170.246.72.124 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 12/31/2025 |
| 189.113.227.197 | 🇧🇷 | 4 | 10 | 1/16/2026 |
| 186.237.126.249 | 🇧🇷 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.