ISP/ASN
Safaricom
AS3706150
Bosartige IPs
148,619
Angriffe Gesamt
36
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 41.90.100.147 | 🇰🇪 | 2,302 | 65 | 4/25/2026 |
| 41.80.35.45 | 🇰🇪 | 2,048 | 65 | 2/18/2026 |
| 197.248.8.33 | 🇰🇪 | 1,714 | 65 | 4/30/2026 |
| 197.248.104.31 | 🇰🇪 | 2,329 | 65 | 5/3/2026 |
| 197.248.207.139 | 🇰🇪 | 1,198 | 65 | 5/1/2026 |
| 41.203.213.8 | 🇰🇪 | 1,753 | 65 | 3/1/2026 |
| 197.248.34.233 | 🇰🇪 | 985 | 65 | 4/24/2026 |
| 197.248.29.234 | 🇰🇪 | 75 | 50 | 5/4/2026 |
| 41.139.135.161 | 🇰🇪 | 124 | 45 | 4/9/2026 |
| 41.139.133.163 | 🇰🇪 | 135 | 45 | 4/20/2026 |
| 41.139.147.225 | 🇰🇪 | 3,002 | 45 | 4/20/2026 |
| 197.248.147.186 | 🇰🇪 | 129 | 45 | 5/2/2026 |
| 41.139.169.77 | 🇰🇪 | 2,891 | 45 | 1/26/2026 |
| 197.248.207.183 | 🇰🇪 | 108 | 45 | 4/21/2026 |
| 197.248.238.153 | 🇰🇪 | 177 | 45 | 5/4/2026 |
| 41.203.215.119 | 🇰🇪 | 106 | 45 | 5/4/2026 |
| 41.139.177.151 | 🇰🇪 | 116,016 | 45 | 5/6/2026 |
| 197.248.215.25 | 🇰🇪 | 12,121 | 45 | 5/2/2026 |
| 197.248.159.242 | 🇰🇪 | 280 | 45 | 5/6/2026 |
| 41.90.102.43 | 🇰🇪 | 275 | 45 | 5/7/2026 |
| 197.248.7.232 | 🇰🇪 | 37 | 35 | 3/10/2026 |
| 197.248.149.178 | 🇰🇪 | 52 | 35 | 5/4/2026 |
| 41.139.149.180 | 🇰🇪 | 59 | 35 | 4/4/2026 |
| 197.248.174.205 | 🇰🇪 | 56 | 35 | 4/12/2026 |
| 197.248.144.117 | 🇰🇪 | 66 | 35 | 2/1/2026 |
| 197.248.231.143 | 🇰🇪 | 76 | 35 | 4/30/2026 |
| 41.90.166.215 | 🇰🇪 | 34 | 25 | 4/14/2026 |
| 197.248.141.242 | 🇰🇪 | 93 | 25 | 1/8/2026 |
| 197.248.114.39 | 🇰🇪 | 11 | 25 | 1/20/2026 |
| 41.90.232.95 | 🇰🇪 | 48 | 25 | 5/7/2026 |
| 41.80.32.137 | 🇰🇪 | 13 | 25 | 5/6/2026 |
| 41.139.200.19 | 🇰🇪 | 36 | 25 | 4/11/2026 |
| 197.248.119.3 | 🇰🇪 | 39 | 25 | 2/17/2026 |
| 197.248.6.132 | 🇰🇪 | 46 | 25 | 4/1/2026 |
| 197.248.92.51 | 🇰🇪 | 18 | 25 | 4/15/2026 |
| 197.248.52.249 | 🇰🇪 | 13 | 25 | 1/24/2026 |
| 41.139.135.163 | 🇰🇪 | 19 | 25 | 3/26/2026 |
| 197.248.219.21 | 🇰🇪 | 33 | 25 | 4/22/2026 |
| 197.248.223.151 | 🇰🇪 | 26 | 25 | 4/27/2026 |
| 41.139.172.151 | 🇰🇪 | 18 | 25 | 4/22/2026 |
| 41.139.198.71 | 🇰🇪 | 5 | 20 | 3/19/2026 |
| 197.248.199.115 | 🇰🇪 | 8 | 20 | 1/10/2026 |
| 41.139.227.237 | 🇰🇪 | 5 | 20 | 3/23/2026 |
| 197.248.126.217 | 🇰🇪 | 3 | 20 | 2/3/2026 |
| 41.139.159.137 | 🇰🇪 | 7 | 20 | 4/5/2026 |
| 41.139.185.223 | 🇰🇪 | 5 | 20 | 4/29/2026 |
| 197.248.204.18 | 🇰🇪 | 2 | 20 | 3/1/2026 |
| 41.139.244.135 | 🇰🇪 | 4 | 20 | 1/15/2026 |
| 41.203.219.187 | 🇰🇪 | 7 | 17 | 5/6/2026 |
| 41.139.217.151 | 🇰🇪 | 12 | 15 | 1/13/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von Safaricom geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.