ISP/ASN
PT XL Axiata Tbk
AS13999450
Bosartige IPs
9,090
Angriffe Gesamt
14
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 157.85.211.45 | 🇮🇩 | 3,192 | 42 | 3/3/2026 |
| 140.213.190.172 | 🇮🇩 | 2,538 | 40 | 2/26/2026 |
| 157.85.211.54 | 🇮🇩 | 3,036 | 40 | 4/8/2026 |
| 121.52.62.226 | 🇮🇩 | 15 | 25 | 4/14/2026 |
| 157.85.210.150 | 🇮🇩 | 16 | 25 | 1/13/2026 |
| 121.52.62.210 | 🇮🇩 | 11 | 25 | 3/31/2026 |
| 121.52.64.130 | 🇮🇩 | 42 | 25 | 4/29/2026 |
| 103.3.221.30 | 🇮🇩 | 9 | 17 | 3/4/2026 |
| 121.52.85.34 | 🇮🇩 | 6 | 17 | 1/19/2026 |
| 157.85.213.26 | 🇮🇩 | 49 | 15 | 3/31/2026 |
| 140.213.187.6 | 🇮🇩 | 8 | 15 | 2/26/2026 |
| 103.3.221.46 | 🇮🇩 | 19 | 15 | 3/4/2026 |
| 103.3.221.135 | 🇮🇩 | 29 | 15 | 1/21/2026 |
| 140.213.187.171 | 🇮🇩 | 12 | 15 | 1/21/2026 |
| 103.3.220.53 | 🇮🇩 | 6 | 15 | 4/4/2026 |
| 157.85.210.189 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 12/31/2025 |
| 140.213.118.85 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 140.213.200.80 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 12/29/2025 |
| 103.3.221.152 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 103.3.222.231 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 1/8/2026 |
| 157.85.213.35 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 12/29/2025 |
| 121.52.62.198 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 12/30/2025 |
| 103.3.220.90 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 140.213.10.74 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
| 157.85.206.201 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 1/10/2026 |
| 157.85.210.132 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 4/20/2026 |
| 157.85.221.88 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 4/27/2026 |
| 140.213.10.34 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/20/2026 |
| 157.85.210.73 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/30/2026 |
| 103.3.220.67 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/24/2026 |
| 103.3.220.131 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/28/2026 |
| 103.3.221.5 | 🇮🇩 | 4 | 10 | 1/7/2026 |
| 140.213.190.52 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 4/5/2026 |
| 140.213.190.162 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/22/2026 |
| 157.85.210.237 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 5/7/2026 |
| 140.213.200.2 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 12/29/2025 |
| 103.3.222.232 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 1/11/2026 |
| 157.85.210.191 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 1/24/2026 |
| 140.213.190.236 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 12/30/2025 |
| 140.213.187.70 | 🇮🇩 | 4 | 10 | 1/12/2026 |
| 103.3.221.186 | 🇮🇩 | 4 | 10 | 1/14/2026 |
| 140.213.200.56 | 🇮🇩 | 6 | 10 | 1/20/2026 |
| 103.3.222.105 | 🇮🇩 | 8 | 10 | 1/25/2026 |
| 103.3.222.86 | 🇮🇩 | 7 | 10 | 1/21/2026 |
| 140.213.202.15 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 2/10/2026 |
| 103.3.222.144 | 🇮🇩 | 4 | 10 | 3/13/2026 |
| 157.85.209.52 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/7/2026 |
| 140.213.202.171 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 3/5/2026 |
| 103.3.220.124 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 2/23/2026 |
| 157.85.209.104 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/28/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von PT XL Axiata Tbk geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.