ISP/ASN
MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
AS807550
Bosartige IPs
19,623
Angriffe Gesamt
70
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 52.174.67.71 | 🇳🇱 | 485 | 80 | 4/5/2026 |
| 4.145.113.4 | 🇸🇬 | 16,245 | 80 | 3/10/2026 |
| 20.168.12.169 | 🇺🇸 | 52 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.163.3.234 | 🇺🇸 | 51 | 70 | 4/3/2026 |
| 40.80.206.215 | 🇺🇸 | 66 | 70 | 4/3/2026 |
| 20.64.105.9 | 🇺🇸 | 55 | 70 | 4/1/2026 |
| 135.237.126.76 | 🇺🇸 | 63 | 70 | 4/4/2026 |
| 135.237.125.92 | 🇺🇸 | 57 | 70 | 4/1/2026 |
| 20.29.47.111 | 🇺🇸 | 70 | 70 | 4/3/2026 |
| 20.168.13.53 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 3/31/2026 |
| 20.106.33.119 | 🇺🇸 | 66 | 70 | 4/1/2026 |
| 20.106.17.55 | 🇺🇸 | 80 | 70 | 4/4/2026 |
| 135.237.125.156 | 🇺🇸 | 58 | 70 | 4/4/2026 |
| 48.214.144.135 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 4/5/2026 |
| 20.163.14.130 | 🇺🇸 | 60 | 70 | 3/30/2026 |
| 20.64.105.169 | 🇺🇸 | 72 | 70 | 4/5/2026 |
| 20.102.92.213 | 🇺🇸 | 62 | 70 | 4/5/2026 |
| 20.118.227.29 | 🇺🇸 | 56 | 70 | 4/5/2026 |
| 20.14.78.253 | 🇺🇸 | 70 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.64.105.20 | 🇺🇸 | 61 | 70 | 4/2/2026 |
| 20.65.194.66 | 🇺🇸 | 57 | 70 | 3/31/2026 |
| 20.221.68.74 | 🇺🇸 | 58 | 70 | 4/3/2026 |
| 20.64.104.142 | 🇺🇸 | 57 | 70 | 4/3/2026 |
| 172.210.68.2 | 🇺🇸 | 67 | 70 | 4/2/2026 |
| 20.64.105.174 | 🇺🇸 | 52 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.163.32.78 | 🇺🇸 | 53 | 70 | 4/4/2026 |
| 52.180.146.145 | 🇺🇸 | 60 | 70 | 3/30/2026 |
| 40.124.174.149 | 🇺🇸 | 61 | 70 | 4/4/2026 |
| 13.89.125.18 | 🇺🇸 | 64 | 70 | 4/5/2026 |
| 135.237.125.158 | 🇺🇸 | 57 | 70 | 3/30/2026 |
| 4.227.178.208 | 🇺🇸 | 58 | 70 | 4/1/2026 |
| 20.118.216.221 | 🇺🇸 | 51 | 70 | 4/5/2026 |
| 48.214.144.160 | 🇺🇸 | 53 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.65.193.255 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.64.106.19 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 4/2/2026 |
| 20.64.105.126 | 🇺🇸 | 78 | 70 | 4/5/2026 |
| 20.29.49.134 | 🇺🇸 | 70 | 70 | 4/3/2026 |
| 135.237.125.135 | 🇺🇸 | 68 | 70 | 4/2/2026 |
| 172.174.244.189 | 🇺🇸 | 52 | 70 | 4/3/2026 |
| 20.119.99.184 | 🇺🇸 | 82 | 70 | 4/3/2026 |
| 20.168.120.101 | 🇺🇸 | 59 | 70 | 4/1/2026 |
| 48.214.144.100 | 🇺🇸 | 51 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.119.74.72 | 🇺🇸 | 69 | 70 | 4/5/2026 |
| 74.249.177.184 | 🇺🇸 | 55 | 70 | 3/30/2026 |
| 20.83.32.182 | 🇺🇸 | 68 | 70 | 4/5/2026 |
| 20.118.202.126 | 🇺🇸 | 55 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.106.206.76 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.163.34.47 | 🇺🇸 | 61 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.65.195.46 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 4/4/2026 |
| 20.163.15.207 | 🇺🇸 | 54 | 70 | 4/5/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.