ISP/ASN
Jusan Mobile JSC
AS3510434
Bosartige IPs
1,057
Angriffe Gesamt
24
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 217.196.22.78 | 🇰🇿 | 126 | 45 | 5/6/2026 |
| 93.185.69.44 | 🇰🇿 | 86 | 35 | 5/6/2026 |
| 188.0.138.178 | 🇰🇿 | 53 | 35 | 3/5/2026 |
| 188.0.144.126 | 🇰🇿 | 72 | 35 | 4/15/2026 |
| 188.127.35.105 | 🇰🇿 | 75 | 35 | 4/14/2026 |
| 188.0.139.99 | 🇰🇿 | 92 | 35 | 4/23/2026 |
| 95.141.130.77 | 🇰🇿 | 81 | 35 | 4/29/2026 |
| 77.245.111.155 | 🇰🇿 | 67 | 35 | 4/28/2026 |
| 95.141.135.226 | 🇰🇿 | 14 | 25 | 5/5/2026 |
| 46.235.86.229 | 🇰🇿 | 17 | 25 | 2/7/2026 |
| 217.196.30.25 | 🇰🇿 | 16 | 25 | 4/24/2026 |
| 77.245.103.50 | 🇰🇿 | 19 | 25 | 4/27/2026 |
| 95.141.135.210 | 🇰🇿 | 34 | 25 | 4/4/2026 |
| 185.48.149.61 | 🇰🇿 | 15 | 25 | 3/14/2026 |
| 188.0.135.153 | 🇰🇿 | 11 | 25 | 3/19/2026 |
| 188.0.135.76 | 🇰🇿 | 35 | 25 | 4/24/2026 |
| 188.127.37.96 | 🇰🇿 | 29 | 25 | 4/23/2026 |
| 95.141.131.166 | 🇰🇿 | 45 | 25 | 4/5/2026 |
| 188.127.37.23 | 🇰🇿 | 17 | 25 | 3/20/2026 |
| 93.185.70.235 | 🇰🇿 | 27 | 25 | 4/20/2026 |
| 217.196.21.114 | 🇰🇿 | 13 | 25 | 4/19/2026 |
| 95.141.140.102 | 🇰🇿 | 27 | 25 | 4/15/2026 |
| 95.141.133.202 | 🇰🇿 | 37 | 25 | 5/2/2026 |
| 93.185.68.82 | 🇰🇿 | 9 | 20 | 5/6/2026 |
| 93.185.67.76 | 🇰🇿 | 3 | 20 | 4/8/2026 |
| 77.245.111.182 | 🇰🇿 | 6 | 20 | 4/1/2026 |
| 93.185.69.52 | 🇰🇿 | 11 | 15 | 3/22/2026 |
| 185.48.149.116 | 🇰🇿 | 2 | 10 | 1/19/2026 |
| 77.245.111.130 | 🇰🇿 | 7 | 10 | 1/12/2026 |
| 185.48.148.207 | 🇰🇿 | 4 | 10 | 3/1/2026 |
| 89.219.27.6 | 🇰🇿 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 188.0.152.68 | 🇰🇿 | 2 | 10 | 2/25/2026 |
| 188.0.152.69 | 🇰🇿 | 2 | 10 | 4/6/2026 |
| 188.0.144.12 | 🇰🇿 | 1 | 5 | 5/7/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von Jusan Mobile JSC geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.