ISP/ASN
Galaxy Broadband
AS13987929
Bosartige IPs
514
Angriffe Gesamt
14
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 103.74.21.66 | 🇵🇰 | 51 | 45 | 5/4/2026 |
| 110.38.255.252 | 🇵🇰 | 18 | 25 | 5/7/2026 |
| 103.235.77.2 | 🇵🇰 | 43 | 25 | 5/5/2026 |
| 110.38.255.20 | 🇵🇰 | 4 | 25 | 2/18/2026 |
| 110.38.255.251 | 🇵🇰 | 21 | 25 | 4/22/2026 |
| 110.38.255.253 | 🇵🇰 | 6 | 20 | 4/13/2026 |
| 110.38.246.117 | 🇵🇰 | 8 | 20 | 4/25/2026 |
| 110.38.242.196 | 🇵🇰 | 12 | 15 | 1/4/2026 |
| 103.74.20.15 | 🇵🇰 | 44 | 15 | 2/16/2026 |
| 103.74.20.104 | 🇵🇰 | 40 | 15 | 4/1/2026 |
| 103.74.20.194 | 🇵🇰 | 18 | 15 | 3/29/2026 |
| 103.74.20.164 | 🇵🇰 | 50 | 15 | 2/17/2026 |
| 103.74.20.6 | 🇵🇰 | 50 | 15 | 3/19/2026 |
| 103.74.20.8 | 🇵🇰 | 22 | 15 | 2/25/2026 |
| 103.74.20.120 | 🇵🇰 | 48 | 15 | 4/8/2026 |
| 103.74.21.170 | 🇵🇰 | 38 | 15 | 4/10/2026 |
| 103.74.20.69 | 🇵🇰 | 16 | 15 | 3/5/2026 |
| 103.74.20.0 | 🇵🇰 | 10 | 10 | 4/3/2026 |
| 110.38.241.24 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 5/3/2026 |
| 103.146.137.254 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 4/29/2026 |
| 110.38.246.6 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 110.38.241.138 | 🇵🇰 | 2 | 10 | 3/26/2026 |
| 110.38.248.210 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 1/5/2026 |
| 103.74.20.82 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 1/6/2026 |
| 110.38.240.87 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 5/5/2026 |
| 110.38.242.102 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 2/9/2026 |
| 110.38.248.107 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 1/19/2026 |
| 103.74.20.39 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 2/14/2026 |
| 110.38.242.250 | 🇵🇰 | 1 | 5 | 2/15/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von Galaxy Broadband geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.