ISP/ASN
Bredband2 AB
AS2951848
Bosartige IPs
680
Angriffe Gesamt
17
Durchschn. Risiko
30d
Zeitraum
Bosartige IPs von diesem ISP
| IP | Land | Angriffe | Risiko | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 31.208.22.146 | 🇸🇪 | 165 | 55 | 4/28/2026 |
| 77.53.237.2 | 🇸🇪 | 104 | 55 | 1/15/2026 |
| 82.209.148.60 | 🇸🇪 | 65 | 35 | 1/27/2026 |
| 89.160.102.46 | 🇸🇪 | 41 | 25 | 2/19/2026 |
| 77.53.110.11 | 🇸🇪 | 22 | 22 | 1/16/2026 |
| 83.233.46.181 | 🇸🇪 | 7 | 20 | 3/9/2026 |
| 46.236.108.125 | 🇸🇪 | 5 | 20 | 4/30/2026 |
| 88.129.166.81 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 2/3/2026 |
| 89.233.194.35 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 4/4/2026 |
| 46.236.108.12 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 4/26/2026 |
| 83.233.46.177 | 🇸🇪 | 10 | 20 | 3/7/2026 |
| 31.208.67.180 | 🇸🇪 | 4 | 20 | 3/24/2026 |
| 77.53.43.185 | 🇸🇪 | 10 | 20 | 4/5/2026 |
| 188.120.168.248 | 🇸🇪 | 7 | 20 | 2/22/2026 |
| 77.53.61.208 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 3/20/2026 |
| 83.233.105.74 | 🇸🇪 | 5 | 20 | 4/3/2026 |
| 88.129.208.46 | 🇸🇪 | 10 | 20 | 2/12/2026 |
| 85.30.54.161 | 🇸🇪 | 8 | 20 | 2/20/2026 |
| 89.233.195.102 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 1/29/2026 |
| 31.208.142.18 | 🇸🇪 | 4 | 20 | 2/22/2026 |
| 46.236.65.252 | 🇸🇪 | 6 | 20 | 2/27/2026 |
| 46.236.65.74 | 🇸🇪 | 4 | 20 | 3/18/2026 |
| 77.53.238.44 | 🇸🇪 | 17 | 15 | 5/1/2026 |
| 5.44.196.251 | 🇸🇪 | 27 | 15 | 5/1/2026 |
| 77.53.155.49 | 🇸🇪 | 46 | 15 | 2/18/2026 |
| 89.160.80.142 | 🇸🇪 | 16 | 15 | 4/15/2026 |
| 79.138.53.147 | 🇸🇪 | 13 | 15 | 2/17/2026 |
| 94.255.170.29 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/3/2026 |
| 31.208.54.221 | 🇸🇪 | 6 | 10 | 3/22/2026 |
| 77.53.152.200 | 🇸🇪 | 6 | 10 | 1/20/2026 |
| 83.233.56.234 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/17/2026 |
| 46.162.84.147 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/25/2026 |
| 46.162.107.39 | 🇸🇪 | 3 | 10 | 1/5/2026 |
| 94.255.131.12 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 83.233.122.227 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/4/2026 |
| 46.236.65.136 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/18/2026 |
| 83.233.91.3 | 🇸🇪 | 4 | 10 | 12/30/2025 |
| 62.220.169.62 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 31.208.117.141 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/1/2026 |
| 83.233.13.21 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 2/23/2026 |
| 31.208.1.179 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 1/1/2026 |
| 46.236.65.65 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 3/21/2026 |
| 46.236.65.51 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 3/21/2026 |
| 46.236.65.44 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 4/8/2026 |
| 88.129.208.36 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 3/14/2026 |
| 31.208.59.113 | 🇸🇪 | 2 | 10 | 3/23/2026 |
| 89.233.195.23 | 🇸🇪 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 31.209.62.102 | 🇸🇪 | 1 | 5 | 4/24/2026 |
Missbrauch Melden
Wenn Sie Opfer von Angriffen von IPs von Bredband2 AB geworden sind, konnen Sie den Missbrauch dem Sicherheitsteam des ISP melden. Suchen Sie die Missbrauchskontaktadresse im WHOIS-Eintrag des ASN.