URLs Maliciosas Detectadas
URLs maliciosas referenciadas por URLhaus y otros feeds de inteligencia
Total: 6,164 URLs
| Host | Estado | Tipo | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
wygb7.zor4melax.in.net https://wygb7.zor4melax.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
5pro4-vector.zor4melax.in.net https://5pro4-vector.zor4melax.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
110.37.68.195 http://110.37.68.195:43548/i | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
tfovt.prax5litor.in.net https://tfovt.prax5litor.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
27.215.137.40 http://27.215.137.40:59014/i | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
221.15.196.20 http://221.15.196.20:43172/bin.sh | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
sprbridg.prax5litor.in.net https://sprbridg.prax5litor.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
bridge0-crest.prax5litor.in.net https://bridge0-crest.prax5litor.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
115.60.252.86 http://115.60.252.86:60563/bin.sh | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
trimark4or.prax5litor.in.net https://trimark4or.prax5litor.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
observ-phase.prax5litor.in.net https://observ-phase.prax5litor.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
27.215.137.40 http://27.215.137.40:59014/bin.sh | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
server-vall.prax5litor.in.net https://server-vall.prax5litor.in.net/05fe317c-0981-4de2-bc8a-930d369db441/ck-3d80df5d12cdfe6450a782fc87bf66b444.google | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
store9.gofile.io https://store9.gofile.io/download/direct/cad2b711-6299-4806-9b5a-c439bf6b2e5d/LogMeInResolve_Unattended.msi | Fuera de linea | malware_download | 15/4/2026 | urlhaus | Ver detalles |
Pagina 124 de 124