ISP/ASN
Vodafone GmbH
AS320950
IPs Maliciosas
11,929
Ataques Totales
20
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 5.10.56.37 | 🇩🇪 | 572 | 65 | 1/16/2026 |
| 109.91.4.177 | 🇩🇪 | 2,481 | 65 | 4/28/2026 |
| 95.90.13.168 | 🇩🇪 | 4,136 | 65 | 4/29/2026 |
| 95.208.74.83 | 🇩🇪 | 1,444 | 65 | 5/2/2026 |
| 178.27.90.142 | 🇩🇪 | 2,573 | 65 | 4/27/2026 |
| 31.17.47.60 | 🇩🇪 | 301 | 60 | 4/1/2026 |
| 2.203.183.35 | 🇩🇪 | 164 | 55 | 4/28/2026 |
| 77.22.182.230 | 🇩🇪 | 58 | 35 | 1/28/2026 |
| 77.22.112.180 | 🇩🇪 | 7 | 32 | 4/26/2026 |
| 92.219.197.159 | 🇩🇪 | 3 | 30 | 2/5/2026 |
| 95.222.27.63 | 🇩🇪 | 3 | 30 | 1/25/2026 |
| 31.19.27.9 | 🇩🇪 | 5 | 25 | 1/16/2026 |
| 2.202.41.18 | 🇩🇪 | 6 | 20 | 1/26/2026 |
| 78.94.226.221 | 🇩🇪 | 8 | 20 | 3/5/2026 |
| 2.205.98.178 | 🇩🇪 | 2 | 20 | 4/23/2026 |
| 88.77.38.136 | 🇩🇪 | 8 | 17 | 3/31/2026 |
| 88.134.181.135 | 🇩🇪 | 17 | 15 | 2/17/2026 |
| 88.79.215.234 | 🇩🇪 | 22 | 15 | 1/14/2026 |
| 178.27.104.120 | 🇩🇪 | 3 | 15 | 4/5/2026 |
| 5.146.193.194 | 🇩🇪 | 34 | 15 | 1/8/2026 |
| 92.76.34.190 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 37.201.117.201 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 2/22/2026 |
| 88.67.166.60 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 3/6/2026 |
| 109.41.176.86 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 5/3/2026 |
| 88.67.175.243 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 3/30/2026 |
| 188.193.88.159 | 🇩🇪 | 10 | 10 | 4/21/2026 |
| 109.41.112.123 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 12/29/2025 |
| 2.205.10.54 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/11/2026 |
| 37.201.1.238 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/11/2026 |
| 95.91.91.240 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/13/2026 |
| 95.90.199.216 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 2/9/2026 |
| 95.223.72.153 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 77.22.254.42 | 🇩🇪 | 4 | 10 | 4/27/2026 |
| 95.90.244.57 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/6/2026 |
| 109.40.242.238 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 95.90.246.111 | 🇩🇪 | 8 | 10 | 1/14/2026 |
| 77.25.43.250 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 1/11/2026 |
| 178.201.162.195 | 🇩🇪 | 10 | 10 | 1/21/2026 |
| 88.66.65.187 | 🇩🇪 | 2 | 10 | 2/22/2026 |
| 31.19.98.162 | 🇩🇪 | 4 | 10 | 1/10/2026 |
| 77.21.243.117 | 🇩🇪 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 92.211.26.148 | 🇩🇪 | 4 | 10 | 1/14/2026 |
| 88.152.241.183 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 2/9/2026 |
| 88.67.33.106 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 1/10/2026 |
| 95.223.198.101 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 4/1/2026 |
| 37.4.230.237 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 3/19/2026 |
| 2.205.107.111 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 1/15/2026 |
| 92.208.100.251 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 1/8/2026 |
| 178.27.21.82 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 3/19/2026 |
| 92.76.34.120 | 🇩🇪 | 1 | 5 | 1/10/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Vodafone GmbH , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.