ISP/ASN
Uzbektelekom Joint Stock Company
AS819350
IPs Maliciosas
15,338
Ataques Totales
36
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 195.158.4.216 | 🇺🇿 | 1,406 | 75 | 5/5/2026 |
| 89.126.209.84 | 🇺🇿 | 1,496 | 65 | 3/26/2026 |
| 89.126.208.241 | 🇺🇿 | 1,139 | 65 | 1/31/2026 |
| 185.203.236.212 | 🇺🇿 | 782 | 65 | 3/26/2026 |
| 213.230.127.104 | 🇺🇿 | 545 | 65 | 5/2/2026 |
| 90.156.197.37 | 🇺🇿 | 203 | 60 | 4/20/2026 |
| 5.133.121.104 | 🇺🇿 | 346 | 60 | 4/24/2026 |
| 89.126.209.36 | 🇺🇿 | 472 | 60 | 3/31/2026 |
| 5.133.122.228 | 🇺🇿 | 196 | 60 | 3/27/2026 |
| 144.124.199.222 | 🇺🇿 | 298 | 60 | 3/27/2026 |
| 84.54.83.66 | 🇺🇿 | 302 | 60 | 2/19/2026 |
| 213.230.91.154 | 🇺🇿 | 860 | 55 | 4/6/2026 |
| 213.230.86.61 | 🇺🇿 | 3,068 | 55 | 4/4/2026 |
| 213.230.127.68 | 🇺🇿 | 588 | 45 | 4/29/2026 |
| 213.230.65.53 | 🇺🇿 | 101 | 45 | 3/23/2026 |
| 213.230.87.110 | 🇺🇿 | 1,079 | 45 | 5/2/2026 |
| 84.54.73.220 | 🇺🇿 | 130 | 35 | 5/1/2026 |
| 84.54.71.25 | 🇺🇿 | 1,702 | 35 | 5/1/2026 |
| 213.230.124.227 | 🇺🇿 | 36 | 35 | 4/30/2026 |
| 109.94.174.203 | 🇺🇿 | 59 | 35 | 4/30/2026 |
| 185.74.4.83 | 🇺🇿 | 92 | 35 | 4/25/2026 |
| 198.163.195.3 | 🇺🇿 | 39 | 35 | 1/4/2026 |
| 185.74.4.86 | 🇺🇿 | 57 | 35 | 5/2/2026 |
| 213.230.93.18 | 🇺🇿 | 4 | 30 | 4/30/2026 |
| 213.230.124.138 | 🇺🇿 | 3 | 30 | 3/19/2026 |
| 213.230.86.204 | 🇺🇿 | 4 | 30 | 5/4/2026 |
| 198.163.192.158 | 🇺🇿 | 4 | 30 | 3/30/2026 |
| 84.54.73.37 | 🇺🇿 | 5 | 30 | 2/2/2026 |
| 84.54.70.95 | 🇺🇿 | 3 | 27 | 1/17/2026 |
| 195.158.13.26 | 🇺🇿 | 25 | 25 | 5/7/2026 |
| 84.54.73.250 | 🇺🇿 | 4 | 25 | 1/8/2026 |
| 84.54.72.80 | 🇺🇿 | 90 | 25 | 4/29/2026 |
| 84.54.73.38 | 🇺🇿 | 11 | 25 | 1/14/2026 |
| 213.230.87.57 | 🇺🇿 | 16 | 25 | 1/28/2026 |
| 213.230.64.246 | 🇺🇿 | 48 | 25 | 1/26/2026 |
| 213.230.91.251 | 🇺🇿 | 14 | 25 | 4/20/2026 |
| 213.230.126.106 | 🇺🇿 | 16 | 25 | 1/29/2026 |
| 213.230.69.164 | 🇺🇿 | 4 | 25 | 1/11/2026 |
| 84.54.72.204 | 🇺🇿 | 2 | 20 | 4/1/2026 |
| 213.230.93.97 | 🇺🇿 | 2 | 20 | 4/25/2026 |
| 93.188.86.112 | 🇺🇿 | 9 | 20 | 4/22/2026 |
| 213.230.92.104 | 🇺🇿 | 2 | 20 | 1/10/2026 |
| 213.230.87.13 | 🇺🇿 | 10 | 17 | 1/4/2026 |
| 84.54.72.175 | 🇺🇿 | 12 | 15 | 5/3/2026 |
| 185.203.239.189 | 🇺🇿 | 5 | 15 | 4/9/2026 |
| 213.230.92.123 | 🇺🇿 | 11 | 15 | 5/3/2026 |
| 84.54.70.22 | 🇺🇿 | 11 | 15 | 1/20/2026 |
| 84.54.71.4 | 🇺🇿 | 6 | 15 | 1/19/2026 |
| 213.230.87.207 | 🇺🇿 | 16 | 15 | 1/15/2026 |
| 84.54.72.211 | 🇺🇿 | 5 | 15 | 1/7/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Uzbektelekom Joint Stock Company , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.