ISP/ASN
SKN Subnet & Telecom Ltd
AS40225326
IPs Maliciosas
2,918
Ataques Totales
35
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 209.99.189.174 | 🇨🇭 | 302 | 65 | 5/4/2026 |
| 209.99.190.200 | 🇨🇭 | 873 | 65 | 5/6/2026 |
| 209.99.184.143 | 🇨🇭 | 544 | 62 | 4/30/2026 |
| 209.99.189.177 | 🇨🇭 | 228 | 60 | 4/30/2026 |
| 209.99.186.108 | 🇺🇸 | 74 | 60 | 4/18/2026 |
| 209.99.184.126 | 🇺🇸 | 51 | 55 | 4/18/2026 |
| 209.99.185.195 | 🇨🇭 | 125 | 55 | 5/2/2026 |
| 209.99.185.225 | 🇺🇸 | 22 | 50 | 4/14/2026 |
| 209.99.190.40 | 🇺🇸 | 35 | 50 | 4/18/2026 |
| 209.99.185.224 | 🇺🇸 | 17 | 50 | 4/19/2026 |
| 209.99.184.40 | 🇺🇸 | 518 | 42 | 4/15/2026 |
| 209.99.184.125 | 🇺🇸 | 20 | 40 | 4/18/2026 |
| 209.99.185.226 | 🇺🇸 | 17 | 40 | 4/15/2026 |
| 209.99.188.250 | 🇺🇸 | 8 | 30 | 4/18/2026 |
| 104.251.180.9 | 🇨🇭 | 19 | 25 | 4/28/2026 |
| 104.251.181.48 | 🇨🇭 | 5 | 25 | 4/28/2026 |
| 209.99.187.35 | 🇨🇭 | 2 | 20 | 5/4/2026 |
| 209.99.187.91 | 🇺🇸 | 2 | 20 | 4/23/2026 |
| 209.99.189.127 | 🇺🇸 | 6 | 20 | 4/25/2026 |
| 209.99.191.9 | 🇨🇭 | 14 | 15 | 4/27/2026 |
| 209.99.186.163 | 🇨🇭 | 20 | 15 | 4/27/2026 |
| 209.99.189.86 | 🇨🇭 | 3 | 10 | 5/1/2026 |
| 209.99.184.215 | 🇺🇸 | 9 | 10 | 4/10/2026 |
| 209.99.189.173 | 🇨🇭 | 2 | 10 | 4/30/2026 |
| 209.99.187.188 | 🇺🇸 | 1 | 5 | 4/6/2026 |
| 209.99.191.31 | 🇨🇭 | 1 | 5 | 4/19/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de SKN Subnet & Telecom Ltd , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.