ISP/ASN
Private Joint Stock Company datagroup
AS332629
IPs Maliciosas
568
Ataques Totales
19
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 46.164.175.173 | 🇺🇦 | 72 | 35 | 4/5/2026 |
| 46.164.148.58 | 🇺🇦 | 28 | 25 | 5/6/2026 |
| 46.164.169.223 | 🇺🇦 | 35 | 25 | 2/22/2026 |
| 46.164.169.235 | 🇺🇦 | 36 | 25 | 4/30/2026 |
| 46.164.169.237 | 🇺🇦 | 47 | 25 | 4/8/2026 |
| 85.159.0.251 | 🇺🇦 | 46 | 25 | 1/4/2026 |
| 46.164.170.46 | 🇺🇦 | 46 | 25 | 4/15/2026 |
| 77.222.134.61 | 🇺🇦 | 44 | 25 | 2/21/2026 |
| 93.183.192.70 | 🇺🇦 | 11 | 25 | 3/3/2026 |
| 176.102.34.157 | 🇺🇦 | 14 | 25 | 4/17/2026 |
| 188.247.114.78 | 🇺🇦 | 11 | 25 | 2/20/2026 |
| 46.164.170.59 | 🇺🇦 | 20 | 25 | 4/26/2026 |
| 46.164.171.103 | 🇺🇦 | 20 | 25 | 4/3/2026 |
| 46.164.169.203 | 🇺🇦 | 7 | 20 | 4/24/2026 |
| 188.247.114.137 | 🇺🇦 | 8 | 20 | 1/19/2026 |
| 46.164.171.45 | 🇺🇦 | 10 | 20 | 3/30/2026 |
| 176.102.32.230 | 🇺🇦 | 8 | 20 | 4/15/2026 |
| 46.164.170.19 | 🇺🇦 | 6 | 20 | 1/28/2026 |
| 93.183.209.146 | 🇺🇦 | 29 | 15 | 4/29/2026 |
| 77.222.150.203 | 🇺🇦 | 40 | 15 | 4/28/2026 |
| 46.164.169.204 | 🇺🇦 | 2 | 10 | 4/24/2026 |
| 80.77.35.57 | 🇺🇦 | 4 | 10 | 1/4/2026 |
| 77.222.150.204 | 🇺🇦 | 2 | 10 | 2/10/2026 |
| 176.241.139.97 | 🇺🇦 | 4 | 10 | 1/7/2026 |
| 46.164.170.114 | 🇺🇦 | 6 | 10 | 1/20/2026 |
| 31.128.79.119 | 🇺🇦 | 4 | 10 | 3/14/2026 |
| 80.91.176.149 | 🇺🇦 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 46.164.169.131 | 🇺🇦 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 195.114.144.161 | 🇺🇦 | 2 | 10 | 5/1/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Private Joint Stock Company datagroup , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.