ISP/ASN
PT Parsaoran Global Datatrans
AS5849530
IPs Maliciosas
521
Ataques Totales
18
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 103.137.65.2 | 🇮🇩 | 212 | 45 | 5/6/2026 |
| 103.121.199.178 | 🇮🇩 | 52 | 35 | 4/24/2026 |
| 210.87.84.117 | 🇮🇩 | 5 | 30 | 2/18/2026 |
| 103.121.213.218 | 🇮🇩 | 18 | 25 | 4/2/2026 |
| 103.95.40.179 | 🇮🇩 | 14 | 25 | 1/19/2026 |
| 103.151.214.137 | 🇮🇩 | 23 | 25 | 2/25/2026 |
| 113.192.12.107 | 🇮🇩 | 14 | 25 | 2/12/2026 |
| 157.10.3.57 | 🇮🇩 | 12 | 25 | 4/13/2026 |
| 103.182.46.201 | 🇮🇩 | 12 | 25 | 2/10/2026 |
| 103.137.34.2 | 🇮🇩 | 11 | 25 | 4/24/2026 |
| 210.79.165.150 | 🇮🇩 | 21 | 25 | 5/6/2026 |
| 103.151.219.211 | 🇮🇩 | 17 | 25 | 1/23/2026 |
| 157.15.237.50 | 🇮🇩 | 5 | 20 | 2/23/2026 |
| 103.115.28.113 | 🇮🇩 | 8 | 20 | 4/8/2026 |
| 43.225.65.62 | 🇮🇩 | 5 | 20 | 4/24/2026 |
| 103.121.198.2 | 🇮🇩 | 8 | 20 | 1/17/2026 |
| 103.115.31.219 | 🇮🇩 | 44 | 15 | 1/7/2026 |
| 210.87.87.105 | 🇮🇩 | 5 | 15 | 1/4/2026 |
| 113.192.12.101 | 🇮🇩 | 8 | 10 | 1/14/2026 |
| 103.121.213.222 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 4/27/2026 |
| 210.87.86.100 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 5/7/2026 |
| 103.121.215.210 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 5/6/2026 |
| 210.87.86.87 | 🇮🇩 | 4 | 10 | 1/10/2026 |
| 103.182.46.205 | 🇮🇩 | 4 | 10 | 4/29/2026 |
| 103.240.68.213 | 🇮🇩 | 2 | 10 | 5/3/2026 |
| 157.15.160.4 | 🇮🇩 | 5 | 10 | 1/5/2026 |
| 157.10.107.10 | 🇮🇩 | 3 | 10 | 3/6/2026 |
| 210.87.84.113 | 🇮🇩 | 1 | 5 | 4/20/2026 |
| 210.87.87.164 | 🇮🇩 | 1 | 5 | 1/22/2026 |
| 103.26.116.90 | 🇮🇩 | 1 | 5 | 4/23/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de PT Parsaoran Global Datatrans , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.