ISP/ASN
Oracle Corporation
AS3189850
IPs Maliciosas
47,615
Ataques Totales
62
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 204.216.147.144 | 🇧🇷 | 28,036 | 75 | 2/27/2026 |
| 140.245.123.188 | 🇸🇬 | 193 | 70 | 4/1/2026 |
| 64.181.201.187 | 🇺🇸 | 599 | 70 | 3/25/2026 |
| 130.162.132.75 | 🇰🇷 | 876 | 65 | 4/1/2026 |
| 158.180.79.132 | 🇰🇷 | 547 | 65 | 4/22/2026 |
| 101.100.194.199 | 🇸🇬 | 1,271 | 65 | 3/24/2026 |
| 158.180.74.7 | 🇰🇷 | 113 | 65 | 3/2/2026 |
| 193.123.90.235 | 🇦🇪 | 382 | 65 | 4/29/2026 |
| 50.6.5.14 | 🇺🇸 | 1,769 | 65 | 2/14/2026 |
| 132.145.122.251 | 🇯🇵 | 273 | 65 | 4/28/2026 |
| 129.213.146.221 | 🇺🇸 | 939 | 65 | 3/24/2026 |
| 89.168.53.200 | 🇫🇷 | 194 | 65 | 3/6/2026 |
| 159.54.167.94 | 🇺🇸 | 297 | 65 | 3/9/2026 |
| 69.6.220.104 | 🇧🇷 | 857 | 65 | 4/20/2026 |
| 129.159.149.21 | 🇮🇱 | 334 | 65 | 5/5/2026 |
| 146.56.147.193 | 🇰🇷 | 559 | 65 | 3/1/2026 |
| 74.91.224.229 | 🇸🇬 | 794 | 65 | 5/1/2026 |
| 129.153.121.56 | 🇺🇸 | 102 | 65 | 4/27/2026 |
| 129.121.79.67 | 🇺🇸 | 583 | 65 | 4/12/2026 |
| 69.6.250.15 | 🇧🇷 | 229 | 65 | 3/9/2026 |
| 69.6.221.248 | 🇧🇷 | 741 | 65 | 4/12/2026 |
| 50.6.228.111 | 🇺🇸 | 434 | 65 | 3/25/2026 |
| 101.100.194.181 | 🇸🇬 | 879 | 65 | 3/30/2026 |
| 150.136.214.177 | 🇺🇸 | 889 | 62 | 4/30/2026 |
| 50.6.251.68 | 🇺🇸 | 516 | 62 | 3/8/2026 |
| 158.178.137.15 | 🇦🇺 | 380 | 62 | 3/28/2026 |
| 158.180.72.73 | 🇰🇷 | 272 | 62 | 3/8/2026 |
| 147.224.137.108 | 🇺🇸 | 318 | 62 | 4/26/2026 |
| 129.146.252.229 | 🇺🇸 | 263 | 60 | 3/8/2026 |
| 213.35.102.25 | 🇸🇬 | 165 | 60 | 3/6/2026 |
| 132.145.254.69 | 🇩🇪 | 269 | 60 | 3/26/2026 |
| 79.76.58.113 | 🇸🇪 | 106 | 60 | 5/7/2026 |
| 150.230.30.40 | 🇨🇦 | 215 | 60 | 5/2/2026 |
| 84.8.96.180 | 🇸🇦 | 255 | 60 | 4/8/2026 |
| 140.238.179.182 | 🇧🇷 | 290 | 60 | 4/7/2026 |
| 140.238.99.210 | 🇬🇧 | 138 | 60 | 4/27/2026 |
| 129.121.84.193 | 🇺🇸 | 140 | 60 | 4/27/2026 |
| 64.181.211.198 | 🇺🇸 | 70 | 57 | 3/23/2026 |
| 131.186.61.216 | 🇯🇵 | 153 | 55 | 3/28/2026 |
| 129.121.46.2 | 🇧🇷 | 214 | 55 | 3/8/2026 |
| 130.61.152.179 | 🇩🇪 | 233 | 55 | 5/5/2026 |
| 150.230.35.95 | 🇺🇸 | 154 | 55 | 4/18/2026 |
| 152.67.46.203 | 🇧🇷 | 168 | 55 | 3/30/2026 |
| 132.145.125.232 | 🇯🇵 | 163 | 55 | 3/2/2026 |
| 50.6.248.168 | 🇺🇸 | 292 | 55 | 5/7/2026 |
| 150.136.248.60 | 🇺🇸 | 237 | 55 | 3/9/2026 |
| 161.118.247.187 | 🇸🇬 | 152 | 55 | 3/31/2026 |
| 168.75.87.42 | 🇧🇷 | 174 | 55 | 3/8/2026 |
| 69.6.206.255 | 🇲🇽 | 174 | 55 | 2/27/2026 |
| 138.2.88.194 | 🇸🇬 | 214 | 55 | 4/29/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Oracle Corporation , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.