ISP/ASN
Oman Telecommunications Company (S.A.O.G)
AS2888543
IPs Maliciosas
16,509
Ataques Totales
15
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 212.72.14.244 | 🇴🇲 | 13,183 | 55 | 4/29/2026 |
| 37.41.84.121 | 🇴🇲 | 92 | 35 | 2/22/2026 |
| 5.36.222.43 | 🇴🇲 | 3,019 | 35 | 2/27/2026 |
| 5.37.239.43 | 🇴🇲 | 12 | 25 | 4/7/2026 |
| 37.41.2.244 | 🇴🇲 | 11 | 25 | 4/23/2026 |
| 5.37.218.84 | 🇴🇲 | 35 | 25 | 1/24/2026 |
| 5.36.169.83 | 🇴🇲 | 21 | 25 | 1/23/2026 |
| 37.41.5.76 | 🇴🇲 | 12 | 22 | 4/29/2026 |
| 5.37.223.101 | 🇴🇲 | 2 | 20 | 4/25/2026 |
| 85.154.135.167 | 🇴🇲 | 3 | 20 | 4/15/2026 |
| 5.37.100.159 | 🇴🇲 | 4 | 20 | 1/7/2026 |
| 5.37.111.62 | 🇴🇲 | 7 | 17 | 5/2/2026 |
| 85.154.4.220 | 🇴🇲 | 13 | 15 | 1/17/2026 |
| 134.0.188.240 | 🇴🇲 | 3 | 10 | 3/28/2026 |
| 37.41.187.164 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 3/27/2026 |
| 85.154.141.144 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 3/25/2026 |
| 5.37.162.87 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 5/5/2026 |
| 37.41.45.192 | 🇴🇲 | 3 | 10 | 4/30/2026 |
| 5.36.142.20 | 🇴🇲 | 6 | 10 | 4/27/2026 |
| 37.41.97.108 | 🇴🇲 | 4 | 10 | 1/5/2026 |
| 5.37.189.79 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 1/16/2026 |
| 85.154.10.220 | 🇴🇲 | 3 | 10 | 4/1/2026 |
| 37.41.226.185 | 🇴🇲 | 6 | 10 | 1/22/2026 |
| 85.154.137.80 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
| 85.154.143.236 | 🇴🇲 | 3 | 10 | 4/21/2026 |
| 37.41.137.25 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 4/21/2026 |
| 37.41.171.244 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 3/13/2026 |
| 85.154.88.226 | 🇴🇲 | 4 | 10 | 2/15/2026 |
| 37.41.219.212 | 🇴🇲 | 3 | 10 | 2/21/2026 |
| 82.178.140.214 | 🇴🇲 | 5 | 10 | 4/25/2026 |
| 85.154.83.87 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 4/30/2026 |
| 37.41.146.134 | 🇴🇲 | 6 | 10 | 1/11/2026 |
| 85.154.181.184 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
| 5.36.248.175 | 🇴🇲 | 4 | 10 | 1/17/2026 |
| 5.36.173.175 | 🇴🇲 | 3 | 10 | 2/14/2026 |
| 37.41.189.220 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 4/4/2026 |
| 37.41.194.143 | 🇴🇲 | 9 | 10 | 4/13/2026 |
| 37.41.187.163 | 🇴🇲 | 4 | 10 | 3/31/2026 |
| 85.154.149.221 | 🇴🇲 | 2 | 10 | 5/4/2026 |
| 85.154.68.150 | 🇴🇲 | 4 | 10 | 2/20/2026 |
| 37.40.225.152 | 🇴🇲 | 1 | 5 | 1/16/2026 |
| 5.37.106.35 | 🇴🇲 | 1 | 5 | 4/20/2026 |
| 37.41.46.166 | 🇴🇲 | 1 | 5 | 12/30/2025 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Oman Telecommunications Company (S.A.O.G) , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.