ISP/ASN
Digi Spain Telecom S.A
AS5726926
IPs Maliciosas
3,497
Ataques Totales
28
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 79.116.23.158 | 🇪🇸 | 566 | 62 | 4/28/2026 |
| 79.112.121.72 | 🇪🇸 | 461 | 60 | 3/2/2026 |
| 79.117.118.49 | 🇪🇸 | 225 | 55 | 3/21/2026 |
| 79.116.65.215 | 🇪🇸 | 146 | 55 | 2/20/2026 |
| 79.116.201.216 | 🇪🇸 | 426 | 55 | 3/31/2026 |
| 79.117.17.234 | 🇪🇸 | 111 | 55 | 3/1/2026 |
| 79.116.193.26 | 🇪🇸 | 312 | 55 | 3/17/2026 |
| 79.112.115.140 | 🇪🇸 | 178 | 50 | 2/21/2026 |
| 86.127.253.22 | 🇪🇸 | 94 | 45 | 2/22/2026 |
| 79.112.114.157 | 🇪🇸 | 73 | 40 | 3/3/2026 |
| 79.117.164.48 | 🇪🇸 | 827 | 35 | 4/10/2026 |
| 79.116.200.231 | 🇪🇸 | 26 | 30 | 3/27/2026 |
| 79.117.34.158 | 🇪🇸 | 16 | 25 | 5/2/2026 |
| 188.26.223.50 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 4/4/2026 |
| 79.117.174.161 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 5/1/2026 |
| 79.116.218.43 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 2/12/2026 |
| 188.26.220.69 | 🇪🇸 | 4 | 10 | 4/7/2026 |
| 79.112.61.102 | 🇪🇸 | 10 | 10 | 3/14/2026 |
| 79.116.173.53 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 2/17/2026 |
| 188.26.212.90 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 2/25/2026 |
| 79.116.174.146 | 🇪🇸 | 6 | 10 | 3/20/2026 |
| 79.117.229.116 | 🇪🇸 | 2 | 10 | 2/12/2026 |
| 79.112.117.220 | 🇪🇸 | 1 | 5 | 4/5/2026 |
| 86.127.241.132 | 🇪🇸 | 1 | 5 | 4/11/2026 |
| 79.117.17.137 | 🇪🇸 | 1 | 5 | 2/8/2026 |
| 79.112.23.216 | 🇪🇸 | 1 | 5 | 4/28/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Digi Spain Telecom S.A , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.