ISP/ASN
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL
AS27006818
IPs Maliciosas
221
Ataques Totales
17
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 38.250.187.139 | 🇵🇪 | 50 | 35 | 4/11/2026 |
| 38.250.146.157 | 🇵🇪 | 18 | 25 | 5/6/2026 |
| 38.250.177.2 | 🇵🇪 | 18 | 25 | 4/14/2026 |
| 38.250.145.26 | 🇵🇪 | 16 | 25 | 1/11/2026 |
| 38.250.134.82 | 🇵🇪 | 17 | 25 | 2/13/2026 |
| 38.250.177.3 | 🇵🇪 | 45 | 25 | 3/18/2026 |
| 38.250.129.22 | 🇵🇪 | 27 | 22 | 1/23/2026 |
| 38.250.177.11 | 🇵🇪 | 5 | 20 | 4/27/2026 |
| 38.250.154.165 | 🇵🇪 | 2 | 20 | 4/25/2026 |
| 38.250.177.10 | 🇵🇪 | 6 | 20 | 5/5/2026 |
| 38.250.152.140 | 🇵🇪 | 2 | 10 | 1/14/2026 |
| 38.250.154.177 | 🇵🇪 | 2 | 10 | 4/29/2026 |
| 38.250.158.200 | 🇵🇪 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 38.250.154.187 | 🇵🇪 | 3 | 10 | 2/19/2026 |
| 38.250.154.164 | 🇵🇪 | 2 | 10 | 2/8/2026 |
| 38.250.156.48 | 🇵🇪 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 38.250.154.183 | 🇵🇪 | 1 | 5 | 3/25/2026 |
| 38.250.154.174 | 🇵🇪 | 1 | 5 | 4/9/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.