ISP/ASN
Compania Dominicana de Telefonos S. A.
AS640050
IPs Maliciosas
5,841
Ataques Totales
17
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 190.167.90.67 | 🇩🇴 | 3,555 | 65 | 2/22/2026 |
| 190.167.237.191 | 🇩🇴 | 1,735 | 65 | 5/4/2026 |
| 64.32.85.22 | 🇩🇴 | 60 | 35 | 4/14/2026 |
| 190.167.237.49 | 🇩🇴 | 9 | 30 | 3/25/2026 |
| 190.166.109.223 | 🇩🇴 | 15 | 25 | 4/29/2026 |
| 190.167.237.29 | 🇩🇴 | 21 | 25 | 4/30/2026 |
| 200.88.253.33 | 🇩🇴 | 15 | 25 | 4/1/2026 |
| 186.6.25.193 | 🇩🇴 | 32 | 25 | 2/11/2026 |
| 179.52.13.88 | 🇩🇴 | 24 | 25 | 4/9/2026 |
| 186.7.113.9 | 🇩🇴 | 21 | 22 | 1/27/2026 |
| 201.229.167.21 | 🇩🇴 | 16 | 20 | 1/5/2026 |
| 186.7.95.57 | 🇩🇴 | 14 | 20 | 1/6/2026 |
| 186.6.17.232 | 🇩🇴 | 10 | 20 | 3/5/2026 |
| 152.0.81.188 | 🇩🇴 | 4 | 20 | 4/22/2026 |
| 152.0.45.56 | 🇩🇴 | 9 | 17 | 3/26/2026 |
| 152.0.152.167 | 🇩🇴 | 3 | 17 | 1/4/2026 |
| 186.7.227.119 | 🇩🇴 | 12 | 15 | 4/27/2026 |
| 179.53.219.128 | 🇩🇴 | 8 | 15 | 3/28/2026 |
| 186.6.17.154 | 🇩🇴 | 6 | 15 | 2/18/2026 |
| 200.88.198.146 | 🇩🇴 | 14 | 15 | 2/13/2026 |
| 179.53.39.239 | 🇩🇴 | 11 | 15 | 1/21/2026 |
| 179.52.95.100 | 🇩🇴 | 36 | 15 | 4/28/2026 |
| 186.6.48.220 | 🇩🇴 | 45 | 15 | 3/18/2026 |
| 179.53.40.72 | 🇩🇴 | 7 | 15 | 4/12/2026 |
| 148.101.226.211 | 🇩🇴 | 33 | 15 | 1/21/2026 |
| 179.53.190.169 | 🇩🇴 | 12 | 15 | 1/12/2026 |
| 179.53.134.42 | 🇩🇴 | 33 | 15 | 1/20/2026 |
| 179.53.211.119 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 1/22/2026 |
| 186.6.136.70 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 4/19/2026 |
| 179.52.194.94 | 🇩🇴 | 4 | 10 | 3/14/2026 |
| 179.52.245.49 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 3/24/2026 |
| 200.88.194.194 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 4/4/2026 |
| 186.7.39.52 | 🇩🇴 | 5 | 10 | 4/19/2026 |
| 152.0.3.245 | 🇩🇴 | 3 | 10 | 4/12/2026 |
| 152.0.157.119 | 🇩🇴 | 8 | 10 | 4/15/2026 |
| 186.7.162.200 | 🇩🇴 | 4 | 10 | 1/2/2026 |
| 148.101.255.227 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 1/6/2026 |
| 190.167.24.3 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 2/25/2026 |
| 179.52.100.2 | 🇩🇴 | 6 | 10 | 1/16/2026 |
| 152.0.247.128 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 3/9/2026 |
| 200.88.107.101 | 🇩🇴 | 5 | 10 | 12/29/2025 |
| 179.53.43.124 | 🇩🇴 | 7 | 10 | 2/21/2026 |
| 186.7.101.55 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 4/10/2026 |
| 201.229.244.76 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 4/20/2026 |
| 190.167.12.148 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 4/1/2026 |
| 190.167.51.241 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 5/5/2026 |
| 200.88.171.21 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 5/1/2026 |
| 179.52.217.118 | 🇩🇴 | 10 | 10 | 1/19/2026 |
| 152.0.13.7 | 🇩🇴 | 2 | 10 | 2/12/2026 |
| 186.6.185.46 | 🇩🇴 | 3 | 10 | 2/24/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de Compania Dominicana de Telefonos S. A. , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.