ISP/ASN
BIZNET NETWORKS
AS1745150
IPs Maliciosas
78,235
Ataques Totales
41
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 118.99.102.228 | 🇮🇩 | 684 | 65 | 2/5/2026 |
| 118.99.115.99 | 🇮🇩 | 461 | 65 | 3/2/2026 |
| 182.253.156.184 | 🇮🇩 | 2,759 | 65 | 4/28/2026 |
| 182.253.168.47 | 🇮🇩 | 589 | 65 | 5/6/2026 |
| 182.253.156.173 | 🇮🇩 | 945 | 65 | 3/10/2026 |
| 118.99.102.20 | 🇮🇩 | 1,621 | 65 | 3/30/2026 |
| 118.99.80.29 | 🇮🇩 | 659 | 65 | 4/2/2026 |
| 118.99.80.40 | 🇮🇩 | 529 | 65 | 3/7/2026 |
| 118.99.80.6 | 🇮🇩 | 507 | 65 | 2/16/2026 |
| 203.142.78.248 | 🇮🇩 | 524 | 62 | 2/13/2026 |
| 182.253.31.69 | 🇮🇩 | 573 | 60 | 4/23/2026 |
| 182.253.40.151 | 🇮🇩 | 1,409 | 55 | 1/21/2026 |
| 118.99.80.33 | 🇮🇩 | 259 | 55 | 4/19/2026 |
| 182.253.193.130 | 🇮🇩 | 49,941 | 55 | 5/1/2026 |
| 182.253.79.194 | 🇮🇩 | 269 | 55 | 4/26/2026 |
| 118.99.80.22 | 🇮🇩 | 261 | 55 | 4/6/2026 |
| 112.78.150.58 | 🇮🇩 | 5,311 | 55 | 4/28/2026 |
| 182.253.253.218 | 🇮🇩 | 657 | 55 | 4/29/2026 |
| 182.253.42.213 | 🇮🇩 | 128 | 45 | 4/19/2026 |
| 182.253.38.193 | 🇮🇩 | 117 | 45 | 2/28/2026 |
| 117.102.121.163 | 🇮🇩 | 190 | 45 | 5/7/2026 |
| 118.99.104.44 | 🇮🇩 | 85 | 42 | 2/24/2026 |
| 182.253.112.38 | 🇮🇩 | 89 | 35 | 5/6/2026 |
| 182.253.8.197 | 🇮🇩 | 14 | 35 | 4/22/2026 |
| 182.253.112.37 | 🇮🇩 | 51 | 35 | 4/5/2026 |
| 202.169.44.105 | 🇮🇩 | 8,962 | 35 | 5/5/2026 |
| 182.253.112.36 | 🇮🇩 | 58 | 35 | 5/5/2026 |
| 118.99.104.252 | 🇮🇩 | 49 | 35 | 1/24/2026 |
| 182.253.240.64 | 🇮🇩 | 68 | 35 | 2/9/2026 |
| 182.253.67.63 | 🇮🇩 | 55 | 35 | 5/2/2026 |
| 182.253.8.140 | 🇮🇩 | 11 | 32 | 1/23/2026 |
| 182.253.8.187 | 🇮🇩 | 5 | 30 | 2/26/2026 |
| 182.253.8.146 | 🇮🇩 | 5 | 30 | 3/31/2026 |
| 182.253.8.151 | 🇮🇩 | 6 | 27 | 4/6/2026 |
| 182.253.8.153 | 🇮🇩 | 8 | 27 | 4/10/2026 |
| 112.78.185.66 | 🇮🇩 | 47 | 25 | 4/27/2026 |
| 182.253.8.172 | 🇮🇩 | 6 | 25 | 12/31/2025 |
| 182.253.223.197 | 🇮🇩 | 15 | 25 | 3/2/2026 |
| 182.253.240.68 | 🇮🇩 | 24 | 25 | 1/19/2026 |
| 182.253.242.98 | 🇮🇩 | 12 | 25 | 1/29/2026 |
| 182.253.208.22 | 🇮🇩 | 29 | 25 | 5/2/2026 |
| 182.253.96.29 | 🇮🇩 | 22 | 25 | 4/1/2026 |
| 182.253.8.149 | 🇮🇩 | 4 | 25 | 4/14/2026 |
| 182.253.188.163 | 🇮🇩 | 36 | 25 | 4/23/2026 |
| 203.142.72.194 | 🇮🇩 | 41 | 25 | 1/23/2026 |
| 118.99.74.34 | 🇮🇩 | 39 | 25 | 3/9/2026 |
| 182.253.138.152 | 🇮🇩 | 40 | 25 | 1/13/2026 |
| 182.253.44.15 | 🇮🇩 | 13 | 25 | 4/23/2026 |
| 182.253.191.58 | 🇮🇩 | 24 | 25 | 5/5/2026 |
| 182.253.36.75 | 🇮🇩 | 24 | 25 | 4/3/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de BIZNET NETWORKS , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.