ISP/ASN
ASMedi
AS3692550
IPs Maliciosas
5,627
Ataques Totales
22
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 197.153.57.103 | 🇲🇦 | 2,142 | 65 | 5/4/2026 |
| 196.118.81.167 | 🇲🇦 | 178 | 55 | 3/24/2026 |
| 102.97.185.33 | 🇲🇦 | 56 | 50 | 3/28/2026 |
| 102.97.198.138 | 🇲🇦 | 97 | 50 | 3/29/2026 |
| 197.230.149.202 | 🇲🇦 | 217 | 45 | 5/5/2026 |
| 105.188.73.45 | 🇲🇦 | 11 | 40 | 5/1/2026 |
| 197.253.245.152 | 🇲🇦 | 938 | 35 | 2/9/2026 |
| 105.190.199.7 | 🇲🇦 | 232 | 35 | 2/9/2026 |
| 105.190.210.211 | 🇲🇦 | 218 | 35 | 2/9/2026 |
| 196.115.156.218 | 🇲🇦 | 25 | 35 | 1/21/2026 |
| 105.190.208.8 | 🇲🇦 | 198 | 35 | 2/9/2026 |
| 196.119.110.75 | 🇲🇦 | 45 | 35 | 1/2/2026 |
| 196.119.178.60 | 🇲🇦 | 974 | 35 | 1/10/2026 |
| 102.97.128.167 | 🇲🇦 | 19 | 35 | 1/1/2026 |
| 196.119.130.247 | 🇲🇦 | 24 | 25 | 4/23/2026 |
| 197.230.138.163 | 🇲🇦 | 23 | 25 | 4/3/2026 |
| 196.118.148.105 | 🇲🇦 | 11 | 22 | 1/23/2026 |
| 196.119.163.106 | 🇲🇦 | 25 | 22 | 1/18/2026 |
| 196.119.69.153 | 🇲🇦 | 14 | 20 | 1/18/2026 |
| 196.117.107.216 | 🇲🇦 | 4 | 20 | 3/1/2026 |
| 102.103.177.182 | 🇲🇦 | 3 | 20 | 2/25/2026 |
| 41.214.168.58 | 🇲🇦 | 4 | 20 | 3/20/2026 |
| 197.230.213.82 | 🇲🇦 | 6 | 20 | 4/11/2026 |
| 196.127.77.84 | 🇲🇦 | 4 | 17 | 2/16/2026 |
| 196.117.210.59 | 🇲🇦 | 6 | 17 | 5/1/2026 |
| 196.120.135.252 | 🇲🇦 | 14 | 15 | 4/28/2026 |
| 102.102.144.164 | 🇲🇦 | 15 | 15 | 4/21/2026 |
| 197.230.244.36 | 🇲🇦 | 5 | 15 | 12/29/2025 |
| 196.127.126.93 | 🇲🇦 | 13 | 15 | 2/21/2026 |
| 196.118.37.106 | 🇲🇦 | 14 | 15 | 5/3/2026 |
| 196.123.90.4 | 🇲🇦 | 30 | 15 | 5/1/2026 |
| 45.219.43.174 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/2/2026 |
| 45.216.90.222 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 196.119.12.118 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 196.119.68.131 | 🇲🇦 | 3 | 10 | 2/15/2026 |
| 196.119.67.200 | 🇲🇦 | 9 | 10 | 1/8/2026 |
| 105.191.43.89 | 🇲🇦 | 4 | 10 | 1/9/2026 |
| 196.118.67.123 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/10/2026 |
| 196.127.13.197 | 🇲🇦 | 4 | 10 | 1/13/2026 |
| 196.117.242.25 | 🇲🇦 | 4 | 10 | 1/6/2026 |
| 196.121.210.214 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 196.117.2.252 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/14/2026 |
| 196.121.231.164 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 102.97.212.85 | 🇲🇦 | 4 | 10 | 1/7/2026 |
| 102.102.90.230 | 🇲🇦 | 8 | 10 | 1/13/2026 |
| 196.115.11.135 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/9/2026 |
| 196.120.204.72 | 🇲🇦 | 3 | 10 | 1/7/2026 |
| 196.126.30.33 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 1/15/2026 |
| 196.119.66.125 | 🇲🇦 | 2 | 10 | 3/3/2026 |
| 102.100.184.57 | 🇲🇦 | 3 | 10 | 2/10/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de ASMedi , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.