ISP/ASN
AS Number for Interdomain Routing
AS1800220
IPs Maliciosas
9,140
Ataques Totales
15
Riesgo Promedio
30d
Periodo
IPs Maliciosas de este ISP
| IP | Pais | Ataques | Riesgo | Ultima vez |
|---|---|---|---|---|
| 14.102.2.42 | 🇮🇳 | 6,053 | 45 | 5/6/2026 |
| 14.102.2.163 | 🇮🇳 | 3,011 | 35 | 2/14/2026 |
| 14.102.101.248 | 🇮🇳 | 24 | 25 | 1/25/2026 |
| 103.142.108.1 | 🇮🇳 | 7 | 20 | 3/23/2026 |
| 202.89.66.87 | 🇮🇳 | 8 | 20 | 1/20/2026 |
| 14.102.97.76 | 🇮🇳 | 4 | 20 | 3/20/2026 |
| 114.69.226.220 | 🇮🇳 | 5 | 20 | 4/8/2026 |
| 14.102.111.133 | 🇮🇳 | 2 | 10 | 5/3/2026 |
| 14.102.33.140 | 🇮🇳 | 2 | 10 | 1/7/2026 |
| 118.91.189.74 | 🇮🇳 | 2 | 10 | 1/17/2026 |
| 202.89.67.82 | 🇮🇳 | 4 | 10 | 1/8/2026 |
| 110.172.174.251 | 🇮🇳 | 4 | 10 | 4/25/2026 |
| 110.172.131.29 | 🇮🇳 | 2 | 10 | 5/5/2026 |
| 14.102.50.81 | 🇮🇳 | 2 | 10 | 4/25/2026 |
| 110.172.160.23 | 🇮🇳 | 4 | 10 | 1/11/2026 |
| 110.172.131.77 | 🇮🇳 | 2 | 10 | 1/14/2026 |
| 202.89.66.76 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 1/2/2026 |
| 202.89.66.84 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 1/2/2026 |
| 103.142.108.154 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 1/2/2026 |
| 103.142.108.192 | 🇮🇳 | 1 | 5 | 1/13/2026 |
Reportar Abuso
Si has sido victima de ataques desde IPs de AS Number for Interdomain Routing , puedes reportar el abuso al equipo de seguridad del ISP. Busca la direccion de contacto de abuso en el registro WHOIS del ASN.